GMC Buick V8 Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 10 GMC Buick V8 engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
430430 ci4.311" × 3.6496"10.25:1360
425425 ci4.3126" × 3.5598"10.25:1340
401401 ci4.1882" × 3.5598"10.25:1325
400400 ci4.0591" × 4.2008"10.25:1340
364364 ci4.1252" × 3.5"9.5:1250
350350 ci3.811" × 3.75"10.25:1280
340340 ci3.937" × 3.5"10.25:1260
322322 ci4" × 3.25"8.5:1188
300300 ci3.811" × 3.25"9:1210
264264 ci3.75" × 3.65"8:1175

← All GMC engines