Honda J-series V6 Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 13 Honda J-series V6 engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
J-series V6 · 3.661" × 3.571" · 11.2:1224.6 ci3.6614" × 3.5709"11.2:1300–305
J35A1212.1 ci3.5039" × 3.6614"9.4:1210
J-series V6 · 3.504" × 3.661" · 10:1212.1 ci3.5039" × 3.6614"10:1240–265
J35A8212.1 ci3.5039" × 3.6614"11:1286
J-series V6 · 3.504" × 3.661" · 10.5:1212.1 ci3.5039" × 3.6614"10.5:1250–290
J35Y6212.1 ci3.5039" × 3.6614"11.5:1280
J32A1196.2 ci3.5039" × 3.3465"9.8:1225
J32A2196.2 ci3.5039" × 3.3465"10.5:1260
J32A3196.2 ci3.5039" × 3.3465"11:1270
J30A1182.9 ci3.3858" × 3.3858"9.4:1200
J-series V6 · 3.386" × 3.386" · 10:1182.9 ci3.3858" × 3.3858"10:1240–244
J30A (Hybrid)182.9 ci3.3858" × 3.3858"10.5:1255
J25A152.6 ci3.3858" × 2.8189"10:1200

← All Honda engines