Mitsubishi Sirius Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 7 Mitsubishi Sirius engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
4G69145 ci3.4252" × 3.937"9.5:1162
4G64143 ci3.4055" × 3.937"8.5:1112
4G64143 ci3.4055" × 3.937"9:1138–145
4G63122 ci3.3465" × 3.4646"9:1101
4G63122 ci3.3465" × 3.4646"10.5:1145
4G63T122 ci3.3465" × 3.4646"8.5:1247
4G63T122 ci3.3465" × 3.4646"8.8:1286

← All Mitsubishi engines