Nissan's compact, then midsize, Frontier pickup replaced the Hardbody for 1998. The D22 (1998–2004), D40 (2005–2021) and D41 (2022 on) generations are all here; from 2020 the 3.8 V6 is the only engine.
Pick a year to see every engine offered that model year, with its code, rated horsepower and the trims it came in. Each engine links to its full specs.
D22 (1998–2004): 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004
D40 (2005–2021): 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021
D41 (2022–2026): 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
The 2.4 four, the 3.3 V6 from 1999 and its supercharged version from 2001.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 inline-four KA24DE | 143 hp net | Base, XE, Regular and King Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 inline-four KA24DE | 143 hp net | Base, XE, Regular and King Cab, 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 VG33E | 170 hp net | XE/SE V6, Desert Runner, King Cab, Crew Cab (2000+), 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 inline-four KA24DE | 143 hp net | Base, XE, Regular and King Cab, 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 VG33E | 170 hp net | XE/SE V6, Desert Runner, King Cab, Crew Cab (2000+), 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 inline-four KA24DE | 143 hp net | Base, XE, Regular and King Cab, 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 VG33E | 170 hp net | XE/SE V6, Desert Runner, King Cab, Crew Cab (2000+), 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 supercharged VG33ER | 210 hp net | SC models, SVE, Desert Runner SC, King Cab, Crew Cab |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 inline-four KA24DE | 143 hp net | Base, XE, Regular and King Cab, 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 VG33E | 170 hp net | XE/SE V6, Desert Runner, King Cab, Crew Cab (2000+), 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 supercharged VG33ER | 210 hp net | SC models, SVE, Desert Runner SC, King Cab, Crew Cab |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 inline-four KA24DE | 143 hp net | Base, XE, Regular and King Cab, 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 VG33E | — | XE/SE V6, Desert Runner, King Cab, Crew Cab (2000+), 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 supercharged VG33ER | 210 hp net | SC models, SVE, Desert Runner SC, King Cab, Crew Cab |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 inline-four KA24DE | 143 hp net | Base, XE, Regular and King Cab, 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 VG33E | 180 hp net | XE/SE V6, Desert Runner, King Cab, Crew Cab (2000+), 2WD and 4WD |
| 3.3L / 201 V6 supercharged VG33ER | 210 hp net | SC models, SVE, Desert Runner SC, King Cab, Crew Cab |
The 2.5 four and 4.0 V6, then the 3.8 V6 alone from 2020.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 154 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 265 hp net | SE, LE, Nismo (2005-08), King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 154 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 265 hp net | SE, LE, Nismo (2005-08), King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SE, LE, Nismo (2005-08), King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SE, LE, Nismo (2005-08), King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 inline-four QR25DE | 152 hp net | King Cab 2WD only, XE (2005-08) / S, SV (2009+) |
| 4.0L / 241 V6 VQ40DE | 261 hp net | SV, Desert Runner, SL, PRO-4X, Midnight, King Cab, Crew Cab, 2WD and 4WD |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 3.8L / 232 V6 VQ38DD | 310 hp net | All trims |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 3.8L / 232 V6 VQ38DD | 310 hp net | All trims |
The 3.8 direct-injected V6.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 3.8L / 232 V6 VQ38DD | 310 hp net | All trims (S, SV, SL, PRO-4X, Hardbody Edition) |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 3.8L / 232 V6 VQ38DD | 310 hp net | All trims (S, SV, SL, PRO-4X, Hardbody Edition) |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 3.8L / 232 V6 VQ38DD | 310 hp net | All trims (S, SV, SL, PRO-4X, Hardbody Edition) |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 3.8L / 232 V6 VQ38DD | 310 hp net | All trims (S, SV, SL, PRO-4X, Hardbody Edition) |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 3.8L / 232 V6 VQ38DD | 310 hp net | All trims (S, SV, SL, PRO-4X, Hardbody Edition) |