Subaru's Legacy arrived for 1990 and ran through 2025. Every Legacy had a horizontally opposed engine, mostly flat fours, with a flat-six in some versions from 2008 to 2019. The Outback began as a Legacy wagon and has its own page.
Pick a year to see every engine offered that model year, with its code, rated horsepower and the trims it came in. Each engine links to its full specs.
First generation (1990–1994): 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994
Second generation (1995–1999): 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999
Third generation (2000–2004): 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004
Fourth generation (2005–2009): 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009
Fifth generation (2010–2014): 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014
Sixth generation (2015–2019): 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
Seventh generation (2020–2025): 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025
The EJ22 2.2, and a 2.2 turbo in the Sport Sedan.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 130 hp net | L, LS, LSi, Brighton wagon (1994), GT wagon package (1994) |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 130 hp net | L, LS, LSi, Brighton wagon (1994), GT wagon package (1994) |
| 2.2L / 135 flat-four turbo EJ22T | 160 hp net | Sport Sedan |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 130 hp net | L, LS, LSi, Brighton wagon (1994), GT wagon package (1994) |
| 2.2L / 135 flat-four turbo EJ22T | 160 hp net | Sport Sedan, Touring Wagon |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 130 hp net | L, LS, LSi, Brighton wagon (1994), GT wagon package (1994) |
| 2.2L / 135 flat-four turbo EJ22T | 160 hp net | Sport Sedan, Touring Wagon |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 130 hp net | L, LS, LSi, Brighton wagon (1994), GT wagon package (1994) |
| 2.2L / 135 flat-four turbo EJ22T | 160 hp net | Sport Sedan, Touring Wagon |
The 2.2 and the 2.5 DOHC.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 135 hp net | L, LS, Brighton wagon, LSi |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 135 hp net | L, LS, Brighton wagon |
| 2.5L / 150 flat-four EJ25D | 155 hp net | 2.5GT sedan, 2.5GT wagon, LSi wagon/sedan |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 137 hp net | L, LS, Brighton wagon |
| 2.5L / 150 flat-four EJ25D | 165 hp net | 2.5GT sedan, 2.5GT wagon, LSi wagon/sedan |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 137 hp net | L, LS, Brighton wagon |
| 2.5L / 150 flat-four EJ25D | 165 hp net | 2.5GT sedan, 2.5GT wagon, GT Limited sedan |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.2L / 135 flat-four EJ22E | 142 hp net | L, LS, Brighton wagon |
| 2.5L / 150 flat-four EJ25D | 165 hp net | 2.5GT sedan, 2.5GT wagon, GT Limited sedan |
The 2.5 SOHC.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ251 | 165 hp net | L, GT, Brighton wagon, GT Limited sedan |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ251 | 165 hp net | L, GT, GT Limited sedan |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ251 | 165 hp net | L, GT, GT Limited sedan |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ251 | 165 hp net | L, GT |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ251 | 165 hp net | L, GT |
The 2.5, the 2.5 turbo GT and the 3.0 flat-six.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 168 hp net | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 250 hp net | 2.5GT, 2.5GT Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 175 hp net | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 250 hp net | 2.5GT, 2.5GT Limited, 2.5GT spec.B |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 175 hp net | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 243 hp net | 2.5GT, 2.5GT Limited, 2.5GT spec.B |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 170 hp net | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 243 hp net | 2.5GT, 2.5GT Limited, 2.5GT spec.B |
| 3.0L / 183 flat-six EZ30D | 245 hp net | 3.0R Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 170 hp net | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 243 hp net | 2.5GT, 2.5GT Limited, 2.5GT spec.B |
| 3.0L / 183 flat-six EZ30D | 245 hp net | 3.0R Limited, 3.0R |
The 2.5, 2.5 turbo GT and 3.6 flat-six.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 170 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 265 hp net | 2.5GT Limited, 2.5GT Premium |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 170 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 265 hp net | 2.5GT Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 150 flat-four EJ253 | 170 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited |
| 2.5L / 150 flat-four turbo EJ255 | 265 hp net | 2.5GT Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 flat-four (FB25) | 173 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited, 2.5i Sport |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R, 3.6R Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 flat-four (FB25) | 173 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R, 3.6R Limited |
The 2.5 and 3.6R.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 flat-four (FB25) | 175 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 2.5i Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 flat-four (FB25) | 175 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 2.5i Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 flat-four (FB25) | 175 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 2.5i Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 flat-four (FB25) | 175 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 2.5i Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.5L / 152 flat-four (FB25) | 175 hp net | 2.5i, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 2.5i Limited |
| 3.6L / 222 flat-six EZ36D | 256 hp net | 3.6R Limited |
The direct-injected 2.5 and the 2.4 turbo.
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 flat-four turbo FA24F | 260 hp net | Limited XT, Touring XT |
| 2.5L / 152 flat-four FB25D | 182 hp net | Base, Premium, Limited, Sport |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 flat-four turbo FA24F | 260 hp net | Limited XT, Touring XT |
| 2.5L / 152 flat-four FB25D | 182 hp net | Base, Premium, Limited, Sport |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 flat-four turbo FA24F | 260 hp net | Limited XT, Touring XT |
| 2.5L / 152 flat-four FB25D | 182 hp net | Base, Premium, Limited, Sport |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 flat-four turbo FA24F | 260 hp net | Limited XT, Touring XT, Sport |
| 2.5L / 152 flat-four FB25D | 182 hp net | Base, Premium, Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 flat-four turbo FA24F | 260 hp net | Limited XT, Touring XT, Sport |
| 2.5L / 152 flat-four FB25D | 182 hp net | Base, Premium, Limited |
| Engine | Rated | Offered in |
|---|---|---|
| 2.4L / 146 flat-four turbo FA24F | 260 hp net | Limited XT, Touring XT, Sport |
| 2.5L / 152 flat-four FB25D | 182 hp net | Base, Premium, Limited |