Engines are sold by rounded sizes. The chart shows each size by straight conversion and the production engines sold at it, with what they actually measure in cubic inches from their bore and stroke.
| Size | Cubic inches (math) | cc | Engines sold at this size (measured cubic inches) |
|---|---|---|---|
| 1.0 L | 61.0 | 1,000 | Ford 61 (EcoBoost) 61.0; Nissan 60 60.3; Honda 61 60.7 |
| 1.1 L | 67.1 | 1,100 | Volkswagen 69 (Air-cooled Flat Four) 69.0; Porsche 66 66.3; Triumph 70 70.0; Toyota 66 65.8 |
| 1.2 L | 73.2 | 1,200 | Volkswagen 73 (Air-cooled Flat Four) 72.7; Nissan 73 72.5; Toyota 71 71.2; Honda 71 71.4; +3 more |
| 1.3 L | 79.3 | 1,300 | Volkswagen 78 (Air-cooled Flat Four) 78.4; Suzuki 79 79.3; Honda 82 (L-series) 81.7; Porsche 78 78.5; +8 more |
| 1.4 L | 85.4 | 1,400 | Nissan 85 85.3; Chevrolet 83 83.2; Dodge 83 83.5; Volkswagen 85 (EA211) 85.1; +4 more |
| 1.5 L | 91.5 | 1,500 | Honda 91 (L-series) 91.3; Volkswagen 91 (Air-cooled Flat Four) 91.1; Toyota 91 91.3; Chevrolet 91 (Ecotec I4) 90.9; +18 more |
| 1.6 L | 97.6 | 1,600 | Volkswagen 97 (Air-cooled Flat Four) 96.7; Mazda 98 (B-Series) 97.5; Volkswagen 97 96.9; Toyota 97 (A-series) 96.9; +31 more |
| 1.7 L | 103.7 | 1,700 | Volkswagen 105 (EA827) 104.7; Dodge 105 104.7; Porsche 102 102.5; Volkswagen 103 (Type 4 Air-cooled) 102.5; +3 more |
| 1.8 L | 109.8 | 1,800 | Volkswagen 109 (EA113) 108.7; Volkswagen 110 (EA888) 109.9; Toyota 110 (ZZ) 109.5; Toyota 110 (ZZ) 109.6; +36 more |
| 1.9 L | 115.9 | 1,900 | Toyota 113 113.4; Chevrolet 119 119.0; Toyota 116 115.8; BMW 116 115.7; +4 more |
| 2.0 L | 122.0 | 2,000 | Pontiac 122 (Ecotec) 121.9; Chevrolet 121 121.2; Ford 122 (EcoBoost) 122.0; Toyota 122 (FA (Subaru-built)) 121.9; +70 more |
| 2.1 L | 128.1 | 2,100 | Audi 131 130.9; Jeep 126 126.2; Mercedes-Benz 131 130.7; Volvo 130 129.8; +3 more |
| 2.2 L | 134.3 | 2,200 | Chrysler 135 (2.2/2.5) 135.0; Chevrolet 134 133.2; Chevrolet 134 (Ecotec) 134.1; Jeep 134 (Hurricane F-Head) 134.3; +18 more |
| 2.3 L | 140.4 | 2,300 | Ford 140 (Lima) 140.3; Oldsmobile 138 137.9; Chevrolet 140 139.6; Pontiac 138 138.3; +14 more |
| 2.4 L | 146.5 | 2,400 | Toyota 144 (AZ) 144.2; Chevrolet 145 (Ecotec) 145.5; Nissan 146 145.8; Oldsmobile 146 146.0; +22 more |
| 2.5 L | 152.6 | 2,500 | Chevrolet 151 151.5; Pontiac 151 (Iron Duke) 150.8; Toyota 152 151.8; Jeep 150 (AMC Straight-4) 150.4; +37 more |
| 2.6 L | 158.7 | 2,600 | Dodge 156 155.9; Toyota 156 156.4; Mitsubishi 156 (Astron) 155.9; Jeep 161 161.1; +7 more |
| 2.7 L | 164.8 | 2,700 | Ford 165 (EcoBoost) 164.6; Chrysler 167 167.0; Chevrolet 166 (2.7L Turbo I4) 166.4; Toyota 164 (TR) 164.4; +11 more |
| 2.8 L | 170.9 | 2,800 | Chevrolet 173 173.2; Ford 170 (Cologne) 170.4; Ford 170 169.7; Plymouth 170 (Slant-6) 170.5; +16 more |
| 2.9 L | 177.0 | 2,900 | Ford 179 (Cologne) 179.1; Chevrolet 177 (Vortec 2900 (2.9L I4)) 178.3; Ford 177 (Model T Four) 176.7; Austin-Healey 178 177.6; +2 more |
| 3.0 L | 183.1 | 3,000 | BMW 183 (N54/B58) 181.8; Buick 181 181.0; Ford 182 (Vulcan) 181.8; Toyota 183 (GR V6) 182.7; +45 more |
| 3.1 L | 189.2 | 3,100 | Chevrolet 191 191.1 |
| 3.2 L | 195.3 | 3,200 | Chevrolet 194 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)) 194.4; Mercedes-Benz 195 195.2; BMW 196 195.9; Isuzu 195 193.2; +27 more |
| 3.3 L | 201.4 | 3,300 | Ford 200 (Thriftpower) 199.9; Toyota 202 (MZ) 202.0; Chevrolet 200 200.9; American Motors 199 198.8; +7 more |
| 3.4 L | 207.5 | 3,400 | Pontiac 204 203.9; Toyota 207 206.1; BMW 209 209.3; Porsche 208 206.7; +3 more |
| 3.5 L | 213.6 | 3,500 | Ford 213 (Cyclone V6) 213.3; Lexus 211 (GR) 210.9; Chrysler 214 (Chrysler EGJ) 214.7; Nissan 214 (VQ) 213.5; +16 more |
| 3.6 L | 219.7 | 3,600 | Cadillac 217 (High Feature V6) 217.5; Jeep 220 (Pentastar) 220.0; Cadillac 223 (High Feature V6) 222.7; Ford 221 (Flathead V8) 221.0; +10 more |
| 3.7 L | 225.8 | 3,700 | Dodge 225 (Slant-6) 225.2; Ford 223 222.9; Ford 227 (Duratec) 227.4; Ram 226 (PowerTech) 225.8; +13 more |
| 3.8 L | 231.9 | 3,800 | Buick 231 231.4; Pontiac 230 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)) 230.0; American Motors 232 231.9; Ford 232 (Essex) 232.0; +18 more |
| 3.9 L | 238.0 | 3,900 | Chevrolet 235 (Chevy Straight-6 (235/261)) 235.6; Ford 239 (Flathead V8) 239.4; Ram 239 (LA) 238.5; Ford 240 (240/300 Big Six) 239.8; +8 more |
| 4.0 L | 244.1 | 4,000 | Toyota 241 (GR V6) 241.4; Ford 245 244.7; Mercedes-Benz 243 243.0; Jeep 242 (AMC Straight-6) 241.3; +15 more |
| 4.1 L | 250.2 | 4,100 | Chevrolet 250 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)) 249.8; Pontiac 250 250.4; Oldsmobile 252 251.9; Ford 250 (Thriftpower) 249.8; +6 more |
| 4.2 L | 256.3 | 4,200 | American Motors 258 258.4; Ford 255 (Windsor) 255.4; Jeep 258 (AMC Straight-6) 258.8; Ford 260 (Windsor) 260.3; +13 more |
| 4.3 L | 262.4 | 4,300 | Chevrolet 262 262.4; Chevrolet 265 (Small Block Chevy) 265.1; Oldsmobile 262 (Diesel) 262.5; Oldsmobile 260 (Rocket) 260.5; +11 more |
| 4.4 L | 268.5 | 4,400 | Chevrolet 267 268.2; BMW 268 268.4; BMW 268 268.2; International 266 265.8; +4 more |
| 4.5 L | 274.6 | 4,500 | Plymouth 273 (LA) 274.1; Ford 272 272.5; Cadillac 273 (HT4100) 272.6; Mercedes-Benz 276 275.8; +2 more |
| 4.6 L | 280.7 | 4,600 | Chevrolet 283 283.0; Ford 281 (Modular) 280.8; Lexus 281 (UR) 281.2; Cadillac 281 (Northstar) 278.6; +4 more |
| 4.7 L | 286.8 | 4,700 | Ford 289 (Windsor) 288.5; Toyota 285 (UZ V8) 284.6; Ram 287 (PowerTech) 287.5; Studebaker 289 289.1; +2 more |
| 4.8 L | 292.9 | 4,800 | Ford 292 291.6; Chevrolet 293 (LS) 293.3; American Motors 290 289.8; Chevrolet 292 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)) 291.9; +2 more |
| 4.9 L | 299.0 | 4,900 | Pontiac 301 302.9; Ford 300 (240/300 Big Six) 300.1; Buick 300 (Buick Small-Block V8) 300.4; Cadillac 300 (HT4100) 298.6; +2 more |
| 5.0 L | 305.1 | 5,000 | Chevrolet 305 (Small Block Chevy) 305.5; Ford 302 (Windsor) 301.6; Chevrolet 307 306.6; Oldsmobile 307 (Rocket) 307.1; +17 more |
| 5.1 L | 311.2 | 5,100 | Ford 312 312.1; Hudson 308 308.2 |
| 5.2 L | 317.3 | 5,200 | Dodge 318 318.0; Ford 315 (Coyote) 315.1; Nash 320 319.6; Dodge 315 313.7 |
| 5.3 L | 323.4 | 5,300 | Chevrolet 325 (LS) 325.2; Pontiac 326 (Pontiac V8) 325.9; Buick 322 321.7; Oldsmobile 324 (Rocket) 324.4; +3 more |
| 5.4 L | 329.5 | 5,400 | Chevrolet 327 (Small Block Chevy) 326.9; Ford 330 (Modular) 330.1; Mercedes-Benz 333 (M113) 331.9; American Motors 327 326.7; +8 more |
| 5.5 L | 335.6 | 5,500 | Mercedes-Benz 333 333.3; Mercedes-Benz 339 338.5; Mercedes-Benz 336 336.4; Chevrolet 333 333.4 |
| 5.6 L | 341.7 | 5,600 | Dodge 340 (LA) 339.5; American Motors 343 343.1; Buick 340 (Buick Small-Block V8) 340.2; Nissan 339 (VK) 338.8 |
| 5.7 L | 347.8 | 5,700 | Chevrolet 350 (Small Block Chevy) 350.4; Oldsmobile 350 (Diesel V8) 350.1; Oldsmobile 350 (Rocket) 350.1; Dodge 345 345.0; +9 more |
| 5.8 L | 353.9 | 5,800 | Ford 351 351.9; Chrysler 354 353.1; Nash 352 351.9; Studebaker 352 351.9; +3 more |
| 5.9 L | 360.0 | 5,900 | Dodge 360 (LA) 359.8; Dodge 361 (B) 360.8; American Motors 360 359.8; Ford 360 (FE) 360.7; +3 more |
| 6.0 L | 366.1 | 6,000 | Chevrolet 364 (LS) 364.1; Ford 365 368.0; Mercury 368 367.9; Cadillac 368 (368 Series) 368.1; +5 more |
| 6.1 L | 372.2 | 6,100 | Chrysler 370 369.9; Dodge 370 (Gen III Hemi) 369.8; Oldsmobile 371 370.8; Pontiac 370 (Pontiac V8) 369.4 |
| 6.2 L | 378.3 | 6,200 | Chevrolet 376 (LS) 376.1; Chevrolet 379 (6.2/6.5 Diesel V8) 380.2; Dodge 376 (Gen III Hemi) 376.3; Mercedes-Benz 379 (M156) 378.8; +1 more |
| 6.3 L | 384.4 | 6,300 | Dodge 383 (B) 383.0; Mercury 383 383.4; Ram 383 (B) 383.3 |
| 6.4 L | 390.6 | 6,400 | Ford 390 (FE) 390.4; Dodge 392 391.6; American Motors 390 389.6; Pontiac 389 (Pontiac V8) 388.8; +4 more |
| 6.5 L | 396.7 | 6,500 | Chevrolet 396 396.6; Chevrolet 395 (6.2/6.5 Diesel V8) 395.6; Oldsmobile 394 394.1; GMC 396 (Big Block Chevy) 396.0 |
| 6.6 L | 402.8 | 6,600 | Pontiac 400 400.9; Ford 400 (335) 402.1; Dodge 400 (B) 399.8; Chevrolet 402 402.6; +13 more |
| 6.7 L | 408.9 | 6,700 | Mercury 410 (FE) 410.5; Chevrolet 409 409.1; Ford 406 (FE) 409.8; Ford 406 406.2; +3 more |
| 6.8 L | 415.0 | 6,800 | Plymouth 413 (RB) 413.2; Ford 415 (Modular) 412.6; Mercedes-Benz 417 417.0; Ford 412 (Godzilla) 412.0 |
| 6.9 L | 421.1 | 6,900 | Pontiac 421 (Pontiac V8) 421.0; Ford 420 (IDI Diesel V8) 420.2 |
| 7.0 L | 427.2 | 7,000 | Ford 428 (FE) 427.4; Ford 429 (385) 429.2; Dodge 426 (RB) 426.2; Ford 427 425.8; +9 more |
| 7.2 L | 439.4 | 7,200 | Dodge 440 (RB) 439.7; Ford 442 441.9; Chevrolet 442 441.9 |
| 7.3 L | 445.5 | 7,300 | Ford 445 (Godzilla) 445.0; Ford 444 (IDI Diesel V8) 443.7 |
| 7.4 L | 451.6 | 7,400 | Chevrolet 454 (Big Block Chevy) 454.2; Chevrolet 454 (LS) 453.9 |
| 7.5 L | 457.7 | 7,500 | Ford 460 (385) 459.5; Pontiac 455 (Pontiac V8) 456.7; Buick 455 (Big Block V8) 455.8; Oldsmobile 455 454.6 |
| 7.6 L | 463.8 | 7,600 | Lincoln 462 (MEL) 465.6 |
| 7.7 L | 469.9 | 7,700 | Cadillac 472 (Cadillac OHV V8) 471.4 |
| 7.8 L | 476.0 | 7,800 | Chevrolet 476 475.4 |
| 8.0 L | 488.2 | 8,000 | Ram 488 (Magnum) 487.3 |
| 8.1 L | 494.3 | 8,100 | Chevrolet 496 496.0 |
| 8.2 L | 500.4 | 8,200 | Cadillac 500 (Cadillac OHV V8) 500.0 |
| 8.3 L | 506.5 | 8,300 | Ram 505 (Viper) 505.6 |
| 8.4 L | 512.6 | 8,400 | Chrysler 512 511.4 |
Sizes are the engines' rated liters. The measured cubic inches come from each engine's sourced bore and stroke. Only engines with factory cars on this site are listed.
| Engine | Codes | Years | Bore × stroke | Cubic inches | cc | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet 293 (LS) | L20, LR4, LY2 | 1999–2017 | 3.780" × 3.268" | 293.3 | 4,807 | 8 |
| Chevrolet 325 (LS) | LM7, LH6, LMG / LC9, L83 | 1999–2026 | 3.780" × 3.622" | 325.2 | 5,328 | 8 |
| Chevrolet 346 (LS) | LS1, LS6 | 1997–2005 | 3.900" × 3.622" | 346.1 | 5,672 | 8 |
| Chevrolet 364 (LS) | L96, L76, LZ1, LY6 | 1999–2020 | 4.000" × 3.622" | 364.1 | 5,967 | 8 |
| Chevrolet 376 (LS) | L86, LT4, LS3, L87 | 2007–2026 | 4.065" × 3.622" | 376.1 | 6,162 | 8 |
| Chevrolet 401 (Gen V LT) | L8T | 2020–2026 | 4.065" × 3.858" | 400.6 | 6,564 | 8 |
| Chevrolet 454 (LS) | L19, L29, LSX454 | 1988–2000 | 4.185" × 4.125" | 453.9 | 7,439 | 8 |
| Engine | Codes | Years | Bore × stroke | Cubic inches | cc | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet 265 (Small Block Chevy) | LS5, RPO 411, V8 | 1955–1996 | 3.750" × 3.000" | 265.1 | 4,344 | 8 |
| GMC 283 (Small Block Chevy) | — | 1967 | 3.875" × 3.000" | 283.0 | 4,638 | 8 |
| Chevrolet 305 (Small Block Chevy) | LG4, LG3, L69, LB9 | 1976–2002 | 3.736" × 3.484" | 305.5 | 5,007 | 8 |
| GMC 307 (Small Block Chevy) | — | 1968–1972 | 3.875" × 3.250" | 306.6 | 5,024 | 8 |
| Chevrolet 327 (Small Block Chevy) | L30, L84, L74, L75 | 1962–1969 | 4.001" × 3.250" | 326.9 | 5,357 | 8 |
| Chevrolet 350 (Small Block Chevy) | L05, LM1, L31, LS9 | 1967–2002 | 4.001" × 3.484" | 350.4 | 5,742 | 8 |
| GMC 400 (Small Block Chevy) | LT4, LF6 | 1970–1976 | 4.125" × 3.760" | 401.9 | 6,586 | 8 |
| Engine | Codes | Years | Bore × stroke | Cubic inches | cc | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge 370 (Gen III Hemi) | SRT 6.1, 6.1L Hemi | 2005–2010 | 4.055" × 3.579" | 369.8 | 6,059 | 8 |
| Dodge 376 (Gen III Hemi) | — | 2015–2026 | 4.091" × 3.579" | 376.3 | 6,166 | 8 |
| Engine | Codes | Years | Bore × stroke | Cubic inches | cc | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford 221 (Windsor) | — | 1962–1963 | 3.500" × 2.870" | 220.9 | 3,620 | 8 |
| Ford 255 (Windsor) | 4.2L V-8 | 1980–1982 | 3.681" × 3.000" | 255.4 | 4,185 | 8 |
| Ford 260 (Windsor) | — | 1962–1964 | 3.799" × 2.870" | 260.3 | 4,265 | 8 |
| Ford 289 (Windsor) | 289 V8 2V, 289 HiPo, 289 Hi-Po | 1963–1968 | 4.000" × 2.870" | 288.5 | 4,728 | 8 |
| Ford 302 (Windsor) | 302 V8 2V, 302 V-8, 302 V8 EFI, 5.0L V-8 | 1968–2001 | 4.000" × 3.000" | 301.6 | 4,942 | 8 |
| Ford 303 (Coyote) | 5.0 Coyote | 2011–2017 | 3.630" × 3.650" | 302.1 | 4,951 | 8 |
| Ford 307 (Coyote) | 5.0 Coyote | 2018–2026 | 3.661" × 3.650" | 307.4 | 5,038 | 8 |
| Ford 315 (Coyote) | — | 2016–2026 | 3.701" × 3.661" | 315.1 | 5,163 | 8 |
61.024. One cubic inch is 16.387 cc, so multiply liters by 61.024 for cubic inches, or cubic inches by 16.387 for cc.
5.7 L is 347.8 cubic inches by straight math, and real 5.7 L engines differ: the Chrysler Hemi measures 345, the LS1 346, and the Chevy small block 350 is 349.8. Makers round when they name an engine.
Bore × bore × stroke × 0.7854 × cylinders gives cubic inches when bore and stroke are in inches. The displacement calculator does it in inches or millimeters.