Acura Honda B-series Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 9 Acura Honda B-series engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
B20B121.8 ci3.3071" × 3.5039"8.8:1126
B20Z121.8 ci3.3071" × 3.5039"9.6:1146
Honda B-series · 3.189" × 3.504" · 9.2:1110 ci3.189" × 3.5039"9.2:1130–140
Honda B-series · 3.189" × 3.433" · 10:1110 ci3.189" × 3.4331"10:1169–170
B18C5110 ci3.189" × 3.4331"10.8:1195
B18C110 ci3.189" × 3.4331"10.6:1180
B17A1103.7 ci3.189" × 3.2047"9.7:1160
Honda B-series · 3.189" × 3.047" · 10.2:197 ci3.189" × 3.0472"10.2:1150–160
B16B97 ci3.189" × 3.0472"10.8:1185

← All Acura engines