Oldsmobile Rocket Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 14 Oldsmobile Rocket engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
455455 ci4.1252" × 4.3"10.5:1370
425425 ci4.1252" × 4"10.25:1360
403403 ci4.1252" × 3.75"8:1185
400400 ci4.0598" × 3.9"10.5:1340
400400 ci4.06" × 3.9"10.5:1345
400 (Small Block)400 ci4" × 4"10.5:1325
394394 ci4.0598" × 3.8"9.75:1315
371371 ci4" × 3.7"9.25:1277
350350 ci4" × 3.5"9:1250
330330 ci3.8402" × 3.6598"9:1260
324324 ci3.8752" × 3.5"8.5:1185
307307 ci3.8" × 3.35"8:1140
303303 ci3.75" × 3.5"8:1135
260260 ci3.7" × 3.0598"8:1110

← All Oldsmobile engines