Subaru EJ 8:1 Specs
Subaru EJ · 3.622" × 2.953" · 8:1 engine specs: 121.7 ci (2L), 4-cylinder, 3.622" bore x 2.9528" stroke, 8:1 compression.
Dimensions
| Displacement | 121.7 ci / 2 L |
|---|
| Bore | 3.622" |
|---|
| Stroke | 2.9528" |
|---|
| Cylinders | 4 |
|---|
| Compression ratio | 8:1 |
|---|
| Bore/stroke ratio | 1.227 |
|---|
Construction
| Block material | aluminum |
|---|
| Head material | aluminum |
|---|
| Valvetrain | DOHC |
|---|
| Fuel type | gas |
|---|
| Advertised HP | 220–280 hp |
|---|
What these numbers mean
| Bore/stroke character | 1.227 — oversquare — bore exceeds stroke, which favours higher RPM and larger valves |
|---|
| Mean piston speed at 6,000 RPM | 2,953 ft/min — conservative for a street engine |
|---|
| Displacement per cylinder | 30.4 ci |
|---|
| Static compression | 8:1 — low by modern standards, generally happy on regular pump fuel |
|---|
Run the numbers for this engine
Each link opens the calculator with this engine's specs already filled in.
Variants sharing these dimensions (3)
These records share identical bore, stroke, displacement and compression. They differ by model year and factory power rating.
| Year | Advertised HP | Code |
|---|
| — | 220 hp | EJ20G/K/R/T/X/Y (Turbo DOHC), EJ20G, EJ20G/K/R/T/V (Turbo DOHC), EJ20G/K/R/5/7 (Turbo DOHC), EJ20G/K/R/T (Turbo DOHC) |
| — | 227 hp | EJ205/207 (Turbo DOHC AVCS), EJ207, EJ205, EJ20T, EJ20 (Turbo SOHC) |
| — | 280 hp | EJ207, EJ207 (Turbo DOHC STI), EJ20K |
Vehicles (18)
- Subaru Legacy GT/RS
- Subaru Impreza WRX/STi (Japan)
- Subaru Forester STi
- Subaru Legacy RS
- Subaru Impreza WRX
- Subaru Impreza WRX (GC8)
- Subaru Legacy GT
- Subaru Forester STI
- Subaru Forester XT
- Subaru Impreza WRX (US)
- Subaru Forester XT (US)
- Subaru Impreza WRX STI (JDM)
- Subaru Impreza WRX (GD)
- Subaru Impreza WRX (USDM)
- Subaru WRX
- Subaru Impreza WRX STI
- Subaru Impreza WRX STi
- Subaru Impreza WRX STi (JDM)
Similar engines
← All EJ engines