Subaru EJ Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 34 Subaru EJ engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
EJ · 3.917" × 3.110" · 8.2:1152 ci3.9173" × 3.1102"8.2:1210–300
EJ255152 ci3.9173" × 3.1102"8.4:1250
EJ · 3.917" × 3.110" · 10:1152 ci3.9173" × 3.1102"10:1165–175
EJ255150.2 ci3.9173" × 3.1102"8.4:1250
EJ257150.2 ci3.9173" × 3.1102"8.2:1300
Ej25 S NA150.2 ci3.9173" × 3.1102"10:1165
EJ255150 ci3.9173" × 3.1102"8.4:1224
EJ · 3.917" × 3.110" · 10:1150 ci3.9173" × 3.1102"10:1165–175
EJ257150 ci3.9173" × 3.1102"8.2:1250–300
EJ25149.9 ci3.9173" × 3.1102"10:1165
Ej25t149.9 ci3.9173" × 3.1102"8.2:1305
EJ22E135 ci3.815" × 2.9528"9.5:1130–135
EJ22G135 ci3.815" × 2.9528"8:1160–280
EJ222135 ci3.815" × 2.9528"10:1142
22 NA134.9 ci3.815" × 2.9528"9.5:1135
22 Turbo134.9 ci3.815" × 2.9528"8:1160
EJ · 3.622" × 2.953" · 8:1122 ci3.622" × 2.9528"8:1220–280
EJ20 (NA DOHC)122 ci3.622" × 2.9528"10:1155
EJ20 (NA SOHC)122 ci3.622" × 2.9528"9.7:1125
EJ20Y/X122 ci3.622" × 2.9528"9.5:1250
EJ20 (SOHC NA)121.9 ci3.622" × 2.9528"9.7:1125
EJ20 (DOHC NA)121.9 ci3.622" × 2.9528"10:1155
EJ20G121.9 ci3.622" × 2.9528"8.5:1220
EJ · 3.622" × 2.953" · 8:1121.9 ci3.622" × 2.9528"8:1227–280
20 NA Sohc121.7 ci3.622" × 2.9528"9.7:1125
EJ · 3.622" × 2.953" · 8:1121.7 ci3.622" × 2.9528"8:1220–280
EJ20D121.7 ci3.622" × 2.9528"10:1150–155
EJ20Y/X121.7 ci3.622" × 2.9528"9.5:1250
18 NA111.1 ci3.4606" × 2.9528"9.5:1110
EJ18110.8 ci3.4606" × 2.9528"9.5:1110
EJ1697.6 ci3.3071" × 2.8346"9.7:190
16 NA97.5 ci3.4606" × 2.5906"9.7:190
EJ1591.5 ci3.2677" × 2.7244"9.5:197
15 NA91.1 ci3.3465" × 2.5906"9.5:197

← All Subaru engines