24 Volkswagen Air-cooled Flat Four engines from 1950–1979 in one chart: 69 to 97 cubic inches, bores from 2.953" to 3.366" and strokes from 2.520" to 2.716".
For each engine's history, factory cars and rebuild specs, open its page from the chart or see the Volkswagen Air-cooled Flat Four family overview.
| Engine | Size | Bore × stroke | Compression | Horsepower | Years | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air-cooled Flat Four (1950–1953) | 1.1 L / 69 ci | 2.953" × 2.520" | 5.8:1 | — | 1950–1953 | Magnesium alloy |
| 1100 | 1.1 L / 69 ci | 2.953" × 2.520" | 5.8:1 | — | — | Magnesium alloy |
| 1200 | 1.2 L / 73 ci | 3.031" × 2.520" | 6.6:1 | 36 | 1954–1960 | Magnesium alloy |
| Air-cooled Flat Four (1954–1960) | 1.2 L / 73 ci | 3.031" × 2.520" | 6.6:1 | 36–40 | 1954–1960 | Magnesium alloy |
| Air-cooled Flat Four (1961–1962) | 1.2 L / 73 ci | 3.031" × 2.520" | 7:1 | 40 | 1961–1962 | Magnesium alloy |
| 1200 | 1.2 L / 73 ci | 3.031" × 2.520" | 7:1 | — | — | Magnesium alloy |
| 1300 | 1.3 L / 78 ci | 3.031" × 2.716" | 7.3:1 | — | — | Magnesium alloy |
| Air-cooled Flat Four (1963–1966) | 1.5 L / 91 ci | 3.268" × 2.716" | — | 51–53 | 1963–1966 | Magnesium alloy |
| Air-cooled Flat Four (1967) | 1.5 L / 91 ci | 3.268" × 2.716" | 7.5:1 | 53 | 1967 | Magnesium alloy |
| 1500 | 1.5 L / 91 ci | 3.268" × 2.716" | — | — | 1970 | Magnesium alloy |
| 1500 | 1.5 L / 91 ci | 3.268" × 2.716" | 7.5:1 | — | — | Magnesium alloy |
| 1600 twin-carb | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | — | — | 1966–1967 | Magnesium alloy |
| 1600 E | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | — | — | 1968–1969 | Magnesium alloy |
| B | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | — | 57 | 1968–1969 | Magnesium alloy |
| 1600 | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.5:1 | 57–60 | 1970–1971 | Magnesium alloy |
| 1600 E | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.5:1 | — | 1970–1971 | Magnesium alloy |
| B | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.5:1 | 57 | 1970 | Magnesium alloy |
| 1600 dual-port | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.5:1 | — | 1971 | Magnesium alloy |
| AE | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.5:1 | 60 | 1971 | Magnesium alloy |
| 1600 | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.3:1 | 46–60 | 1972–1974 | Magnesium alloy |
| 1600 dual-port | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.3:1 | — | 1972–1974 | Magnesium alloy |
| 1600 E | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.3:1 | — | 1972–1973 | Magnesium alloy |
| AJ | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | 7.3:1 | 48 | 1975–1979 | Magnesium alloy |
| 1600 | 1.6 L / 97 ci | 3.366" × 2.716" | — | — | — | Magnesium alloy |
Years are model years. Where a Volkswagen Air-cooled Flat Four shows a horsepower range, its factory rating changed by year or application. Click any Volkswagen Air-cooled Flat Four code for its full spec page.
4 of the 5 bore and stroke combinations in the Volkswagen Air-cooled Flat Four are shared by more than one code. Those Volkswagen Air-cooled Flat Four engines have the same crank throw and bore size, so the same displacement, even where heads, cam and compression differ:
| Bore | Engines |
|---|---|
| 2.953" | Air-cooled Flat Four (1950–1953), 1100 |
| 3.031" | 1200, Air-cooled Flat Four (1954–1960), Air-cooled Flat Four (1961–1962), 1300 |
| 3.268" | Air-cooled Flat Four (1963–1966), Air-cooled Flat Four (1967), 1500 |
| 3.366" | 1600 twin-carb, 1600 E, B, 1600, 1600 dual-port, AE, AJ |
| Stroke | Engines |
|---|---|
| 2.520" | Air-cooled Flat Four (1950–1953), 1100, 1200, Air-cooled Flat Four (1954–1960), Air-cooled Flat Four (1961–1962) |
| 2.716" | 1300, Air-cooled Flat Four (1963–1966), Air-cooled Flat Four (1967), 1500, 1600 twin-carb, 1600 E, B, 1600, 1600 dual-port, AE, AJ |
From the Air-cooled Flat Four (1950–1953) at 1.1 L / 69 ci to the 1600 twin-carb at 1.6 L / 97 ci, across 5 bore and stroke combinations.
The 1600 twin-carb, at 3.366". It shares that bore with the 1600 E, B, 1600, 1600 dual-port.
The 1300, at 2.716".
The Air-cooled Flat Four (1967), at 7.5:1.