Honda D-series Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 13 Honda D-series engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
D17A1103.7 ci2.9528" × 3.7165"9.5:1115
D-series · 2.953" × 3.716" · 9.9:1103.7 ci2.9528" × 3.7165"9.9:1117–127
D16A197 ci2.9528" × 3.5433"9.3:1113
D16A397 ci2.9528" × 3.5433"9.5:1118
D16A697 ci2.9528" × 3.5433"9.1:1108
D-series · 2.953" × 3.543" · 9.4:197 ci2.9528" × 3.5433"9.4:1106–115
D16Y897 ci2.9528" × 3.5433"9.6:1127
D16Z697 ci2.9528" × 3.5433"9.2:1125
D15B (non-VTEC)91.5 ci2.9528" × 3.3268"9.2:1105
D15B (VTEC)91.5 ci2.9528" × 3.3268"9.3:1130
D15A91.5 ci2.9134" × 3.4055"9.2:192
D14A85.4 ci2.9528" × 3.1102"9.1:175
D13B79.3 ci2.9528" × 2.9921"9.2:182

← All Honda engines