Kia Smartstream Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 13 Kia Smartstream engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
G3.5 DPi213.58 ci3.622" × 3.4252"11.5:1290
G2.5 DPi152.5 ci3.4843" × 3.9961"13:1191
G2.5 T-GDi152.5 ci3.4843" × 3.9961"10.5:1290
D2.2 CRDi133 ci3.3071" × 3.8583"16:1202
G2.0 DPi121.95 ci3.189" × 3.8189"10.8:1147
Smartstream · 2.976" × 3.504" · 10.5:197.56 ci2.9764" × 3.5039"10.5:1123–180
G1.6 T-GDi97.56 ci2.9764" × 3.5039"10:1177
D1.6 CRDi97.56 ci3.0315" × 3.3268"16:1115–136
G1.5 T-GDi91.54 ci2.9764" × 3.3071"10.5:1160
D1.5 CRDi91.54 ci2.9528" × 3.3268"16:1115
G1.4 T-GDi85.43 ci2.8346" × 3.3071"10:1140
G1.2 DPi73.23 ci2.7953" × 2.9764"12:184
G1.0 T-GDi61.02 ci2.7953" × 3.3071"10:1100–120

← All Kia engines