Lincoln Modular Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 7 Lincoln Modular engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
Modular · 3.551" × 4.165" · 9:1330 ci3.5512" × 4.1654"9:1230–260
Modular · 3.551" × 4.165" · 9.8:1330 ci3.5512" × 4.1654"9.8:1300–310
54 Modular Dohc V8 4V330 ci3.5512" × 4.1654"10:1310
Modular · 4.000" × 3.000" · 9:1302 ci4" × 3"9:1130–150
4.6 SOHC281 ci3.5512" × 3.5433"9:1190
Modular · 3.551" × 3.543" · 9.4:1281 ci3.5512" × 3.5433"9.4:1205–239
Modular · 3.551" × 3.543" · 9.8:1281 ci3.5512" × 3.5433"9.8:1224–300

← All Lincoln engines