Mercury FE Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 10 Mercury FE engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
428428 ci4.1299" × 3.9843"10.6:1340
428 Cobra JET V8428 ci4.1299" × 3.7874"10.6:1335
427427 ci4.2283" × 3.7874"11:1410
427 SOHC427 ci4.2283" × 3.7874"12:1610
410410 ci4.0512" × 3.9803"10.5:1330
406406 ci4.1496" × 3.7874"11.4:1385
390390 ci4.1339" × 3.7874"10.5:1300
390390 ci4.0512" × 3.7874"9.6:1266
352352 ci4" × 3.5"9.6:1250
332332 ci4" × 3.2992"9.6:1225

← All Mercury engines