See other engines in this family
The same engine also has a main page: Toyota 2GR-FE.
Toyota 2GR-FE specs: 3.5L (210.9 ci) 6-cylinder, 94 x 83 mm (3.7008 x 3.2677 in) bore and stroke, 10.8:1 compression. Rated 266-280 hp, 2005–2017.
The Toyota 2GR-FE is oversquare — the 3.7008" bore exceeds the 3.2677" stroke by 13.3% — a layout that favors airflow and RPM over leverage at the crank. The 3.2677" stroke does not reach 4,000 ft/min of mean piston speed until about 7,350 RPM, so piston speed is not what limits this engine's revs — valvetrain and breathing are. Each of the 6 cylinders displaces 35.2 ci (576 cc).
10.8:1 on aluminum heads is in the range that usually runs on pump premium; aluminum sheds heat faster than iron, which makes the same number a little more forgiving.
It is one of 13 engines in the GR V6 family, sitting between the 152.5 ci and 241.4 ci members. 39 factory variants share these dimensions, rated from 266 to 280 hp across 2005–2017.
| Displacement | 210.9 ci / 3.5 L |
|---|---|
| Bore | 3.7008" |
| Stroke | 3.2677" |
| Cylinders | 6 |
| Configuration | V6 |
| Compression ratio | 10.8:1 |
| Bore/stroke ratio | 1.133 |
| Block material | aluminum |
|---|---|
| Head material | aluminum |
| Valvetrain | DOHC |
| Fuel type | gas |
| Advertised HP | 266–280 hp |
| Years | 2005–2017 |
| Year | Version | HP @ rpm | Torque @ rpm | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2GR-FE net | 280 @ 6200 | 260 lb-ft @ 4700 | 10.8:1 |
| 2006 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2007 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2007 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2007 | 2GR-FE net | 269 @ 6200 | 246 lb-ft @ 4700 | — |
| 2008 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2008 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2008 | 2GR-FE net | 269 @ 6200 | 246 lb-ft @ 4700 | — |
| 2008 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2009 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2009 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2009 | 2GR-FE net | 269 @ 6200 | 246 lb-ft @ 4700 | — |
| 2009 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2010 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2010 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2010 | 2GR-FE net | 269 @ 6200 | 246 lb-ft @ 4700 | — |
| 2010 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2011 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2011 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2011 | 2GR-FE net | 269 @ 6200 | 246 lb-ft @ 4700 | — |
| 2011 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2012 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2012 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2012 | 2GR-FE net | 269 @ 6200 | 246 lb-ft @ 4700 | — |
| 2012 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2013 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2013 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2013 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2014 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2014 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2014 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2015 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2015 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2015 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2016 | 2GR-FE net | 266 @ 6200 | 245 lb-ft @ 4700 | — |
| 2016 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2016 | 2GR-FE net | 270 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
| 2017 | 2GR-FE net | 268 @ 6200 | 248 lb-ft @ 4700 | — |
Factory specification sheet.
| Bore/stroke character | 1.133 — oversquare — bore exceeds stroke, which favours higher RPM and larger valves |
|---|---|
| Mean piston speed at 6,000 RPM | 3,268 ft/min — conservative for a street engine |
| Displacement per cylinder | 35.1 ci |
| Static compression | 10.8:1 — in the range that usually runs on pump premium |
Each link opens the calculator with this engine's specs already filled in.
These records share identical bore, stroke, displacement and compression. They differ by model year and factory power rating.
| Year | Advertised HP | Code |
|---|---|---|
| 2005 | 280 hp | 2GR-FE |
| 2006 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2006 | 269 hp | 2GR-FE |
| 2007 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2007 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2007 | 269 hp | 2GR-FE |
| 2008 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2008 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2008 | 269 hp | 2GR-FE |
| 2008 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2009 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2009 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2009 | 269 hp | 2GR-FE |
| 2009 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2010 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2010 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2010 | 269 hp | 2GR-FE |
| 2010 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2011 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2011 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2011 | 269 hp | 2GR-FE |
| 2011 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2012 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2012 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2012 | 269 hp | 2GR-FE |
| 2012 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2013 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2013 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2013 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2014 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2014 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2014 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2015 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2015 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2015 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2016 | 266 hp | 2GR-FE |
| 2016 | 268 hp | 2GR-FE |
| 2016 | 270 hp | 2GR-FE |
| 2017 | 268 hp | 2GR-FE |
7 factory vehicles, 2005–2018. Each year opens that model's engine table.