One cubic inch is 16.387 cc, and one liter is 61.024 cubic inches. Multiply cubic inches by 0.016387 for liters, or liters by 61.024 for cubic inches.
Quick answers: 302 ci = 4.95 L (4,949 cc); 350 ci = 5.74 L (5,735 cc); 427 ci = 7.00 L (6,997 cc); 454 ci = 7.44 L (7,440 cc); 632 ci = 10.36 L (10,357 cc).
Engines are usually sold under a rounded size, so the liters on the badge rarely match the cubic inches exactly. Going the other way, from liters, see the engine size chart, which lists what every 5.7, 6.2, 7.3 or other liter engine really measures.
| Cubic inches | Liters | cc | Engines of this size |
|---|---|---|---|
| 61 | 1.00 | 1,000 | Ford 61 (EcoBoost); Honda 61 |
| 66 | 1.08 | 1,082 | Toyota 66; Porsche 66 |
| 71 | 1.16 | 1,163 | Honda 71; Toyota 71 |
| 73 | 1.20 | 1,196 | Volkswagen 73 (Air-cooled Flat Four); Nissan 73; Chevrolet 73 |
| 76 | 1.25 | 1,245 | Honda 76; Chevrolet 76 |
| 78 | 1.28 | 1,278 | Volkswagen 78 (Air-cooled Flat Four); Porsche 78; Porsche 78; +1 more |
| 79 | 1.29 | 1,295 | Suzuki 79; Chevrolet 79 (Ecotec); Nissan 79; +2 more |
| 82 | 1.34 | 1,344 | Honda 82 (L-series); Honda 82; Honda 82 (E-series) |
| 83 | 1.36 | 1,360 | Dodge 83; Chevrolet 83 |
| 85 | 1.39 | 1,393 | Chevrolet 85 (Ecotec); Volkswagen 85 (EA211); Nissan 85; +1 more |
| 89 | 1.46 | 1,458 | Toyota 89; Toyota 89; Volkswagen 89 |
| 90 | 1.47 | 1,475 | Volkswagen 90; Volkswagen 90 |
| 91 | 1.49 | 1,491 | Honda 91 (L-series); Chevrolet 91 (Ecotec I4); Volkswagen 91 (Air-cooled Flat Four); +9 more |
| 92 | 1.51 | 1,508 | Ford 92 (EcoBoost); Honda 92 (D-series); Ford 92 (EcoBoost); +2 more |
| 96 | 1.57 | 1,573 | BMW 96; Alfa Romeo 96; Volvo 96 |
| 97 | 1.59 | 1,590 | Volkswagen 97 (Air-cooled Flat Four); Chrysler 97; Nissan 97; +14 more |
| 98 | 1.61 | 1,606 | Mazda 98 (B-Series); Ford 98 (EcoBoost); Chevrolet 98; +11 more |
| 102 | 1.67 | 1,671 | Acura 102 (Honda B-series); Honda 102 (D-series); Porsche 102 |
| 103 | 1.69 | 1,688 | Volkswagen 103 (Type 4 Air-cooled); Nissan 103 |
| 105 | 1.72 | 1,721 | Volkswagen 105 (EA827); Chrysler 105 |
| 107 | 1.75 | 1,753 | Honda 107; Mitsubishi 107; Fiat 107 |
| 108 | 1.77 | 1,770 | Toyota 108 (A-series); Toyota 108; Nissan 108; +3 more |
| 109 | 1.79 | 1,786 | Volkswagen 109 (EA113); Volvo 109; Volkswagen 109 (Type 4 Air-cooled); +1 more |
| 110 | 1.80 | 1,803 | Volkswagen 110 (EA888); Toyota 110 (ZZ); Chevrolet 110 (Ecotec); +16 more |
| 111 | 1.82 | 1,819 | Subaru 111 (EJ); Chevrolet 111 |
| 112 | 1.84 | 1,835 | Mazda 112 (B-Series); Toyota 112; Chevrolet 112; +3 more |
| 116 | 1.90 | 1,901 | Volkswagen 116; Toyota 116; BMW 116; +1 more |
| 119 | 1.95 | 1,950 | Chevrolet 119; Nissan 119; Honda 119; +2 more |
| 120 | 1.97 | 1,966 | Volkswagen 120 (EA189 TDI); Toyota 120 (R); Volkswagen 120; +9 more |
| 121 | 1.98 | 1,983 | Chevrolet 121; Volkswagen 121 (EA888); Ford 121; +9 more |
| 122 | 2.00 | 1,999 | Pontiac 122 (Ecotec); Ford 122 (EcoBoost); Toyota 122 (FA (Subaru-built)); +43 more |
| 126 | 2.06 | 2,065 | Jeep 126; Honda 126 |
| 129 | 2.11 | 2,114 | Volkswagen 129; Saab 129 |
| 131 | 2.15 | 2,147 | Mercedes-Benz 131; Audi 131 |
| 132 | 2.16 | 2,163 | Honda 132 (F-series); Toyota 132 (S-series); Honda 132 (H-series); +1 more |
| 133 | 2.18 | 2,179 | Mazda 133; Ford 133 |
| 134 | 2.20 | 2,196 | Chevrolet 134; Chevrolet 134 (Ecotec); Jeep 134 (Hurricane F-Head); +9 more |
| 135 | 2.21 | 2,212 | Chrysler 135 (2.2/2.5); Subaru 135 (EJ) |
| 138 | 2.26 | 2,261 | Oldsmobile 138; Pontiac 138; Honda 138 (F-series); +3 more |
| 140 | 2.29 | 2,294 | Ford 140 (Lima); Chevrolet 140; Saab 140; +3 more |
| 141 | 2.31 | 2,311 | Volvo 141; Mercedes-Benz 141; Audi 141 |
| 142 | 2.33 | 2,327 | Volvo 142 |
| 143 | 2.34 | 2,343 | Mitsubishi 143 (Sirius); Porsche 143 (911); Ford 143; +1 more |
| 144 | 2.36 | 2,360 | Toyota 144 (AZ); Dodge 144; Honda 144 (K-series); +3 more |
| 145 | 2.38 | 2,376 | Chevrolet 145 (Ecotec); Mitsubishi 145 (Sirius); Volvo 145; +1 more |
| 146 | 2.39 | 2,393 | Nissan 146; Oldsmobile 146; Subaru 146 (FA); +3 more |
| 147 | 2.41 | 2,409 | Toyota 147 (Dynamic Force) |
| 148 | 2.43 | 2,425 | Chrysler 148 (Chrysler EDZ); Jeep 148 |
| 149 | 2.44 | 2,442 | Toyota 149 (RZ); Lincoln 149; Volvo 149; +2 more |
| 150 | 2.46 | 2,458 | Jeep 150 (AMC Straight-4); Subaru 150 (EJ); Chevrolet 150 (Ecotec); +2 more |
| 151 | 2.47 | 2,474 | Chevrolet 151; Pontiac 151 (Iron Duke); American Motors 151; +3 more |
| 152 | 2.49 | 2,491 | Toyota 152; Nissan 152; Toyota 152 (AR); +14 more |
| 153 | 2.51 | 2,507 | Dodge 153 (K-Engine); Volkswagen 153; Mercury 153 (Duratec); +8 more |
| 154 | 2.52 | 2,524 | Volvo 154 |
| 155 | 2.54 | 2,540 | Ford 155 (Duratec) |
| 156 | 2.56 | 2,556 | Dodge 156; Mitsubishi 156 (Astron); Toyota 156; +1 more |
| 157 | 2.57 | 2,573 | Nissan 157 (RB); Nissan 157 (L-series) |
| 158 | 2.59 | 2,589 | Mercedes-Benz 158 |
| 159 | 2.61 | 2,606 | Mazda 159; Mercedes-Benz 159 |
| 161 | 2.64 | 2,638 | Austin-Healey 161; Jeep 161 |
| 162 | 2.65 | 2,655 | Austin-Healey 162 |
| 163 | 2.67 | 2,671 | Honda 163; Toyota 163; Audi 163 (EA835) |
| 164 | 2.69 | 2,687 | Toyota 164 (TR); BMW 164; Porsche 164 (911); +3 more |
| 165 | 2.70 | 2,704 | Ford 165 (EcoBoost); Porsche 165 (MA1); Porsche 165 |
| 166 | 2.72 | 2,720 | Chevrolet 166 (2.7L Turbo I4) |
| 167 | 2.74 | 2,737 | Chrysler 167 |
| 168 | 2.75 | 2,753 | Toyota 168 (M); Mercedes-Benz 168; Nissan 168 (L-series) |
| 169 | 2.77 | 2,769 | Audi 169 (EA835); GMC 169 (Vortec 2800 (2.8L I4)) |
| 170 | 2.79 | 2,786 | Ford 170 (Cologne); Ford 170; Plymouth 170 (Slant-6); +8 more |
| 171 | 2.80 | 2,802 | Mercedes-Benz 171; Jeep 171 |
| 173 | 2.83 | 2,835 | Chevrolet 173; Nash 173 |
| 177 | 2.90 | 2,901 | Chevrolet 177 (Vortec 2900 (2.9L I4)); Porsche 177 (EA839); Porsche 177 (MA1); +1 more |
| 178 | 2.92 | 2,917 | Austin-Healey 178 |
| 179 | 2.93 | 2,933 | Ford 179 (Cologne) |
| 180 | 2.95 | 2,950 | Toyota 180 (M) |
| 181 | 2.97 | 2,966 | Buick 181; Mitsubishi 181 (Cyclone); Dodge 181 (Mitsubishi 6G7); +4 more |
| 182 | 2.98 | 2,982 | Ford 182 (Vulcan); Ford 182 (Duratec); Jeep 182 (EcoDiesel); +10 more |
| 183 | 3.00 | 2,999 | BMW 183 (N54/B58); Toyota 183 (GR V6); BMW 183 (N54/B58); +23 more |
| 184 | 3.02 | 3,015 | Nash 184 |
| 185 | 3.03 | 3,032 | Studebaker 185 |
| 191 | 3.13 | 3,130 | Chevrolet 191; Audi 191 |
| 192 | 3.15 | 3,146 | BMW 192 (S5x); Jeep 192 |
| 193 | 3.16 | 3,163 | Porsche 193 (930) |
| 194 | 3.18 | 3,179 | Chevrolet 194 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)); Acura 194 (Honda C-series); Porsche 194 (M96); +2 more |
| 195 | 3.20 | 3,195 | Mercedes-Benz 195; Isuzu 195; Volkswagen 195 (VR6); +7 more |
| 196 | 3.21 | 3,212 | BMW 196; Honda 196 (J-series V6); Buick 196; +3 more |
| 197 | 3.23 | 3,228 | Chrysler 197; Mercedes-Benz 197 |
| 198 | 3.24 | 3,245 | BMW 198; Buick 198 (Fireball V6); International 198; +1 more |
| 199 | 3.26 | 3,261 | American Motors 199 |
| 200 | 3.28 | 3,277 | Ford 200 (Thriftpower); Chevrolet 200; Nissan 200 |
| 201 | 3.29 | 3,294 | Chrysler 201 (EGA); Porsche 201 (930); Ford 201 (Model A/B Four) |
| 202 | 3.31 | 3,310 | Toyota 202 (MZ); Hudson 202; Subaru 202 |
| 204 | 3.34 | 3,343 | Pontiac 204; Ford 204 (Cyclone V6) |
| 207 | 3.39 | 3,392 | Toyota 207; Ford 207 |
| 208 | 3.41 | 3,409 | Porsche 208 |
| 209 | 3.42 | 3,425 | BMW 209 |
| 210 | 3.44 | 3,441 | Porsche 210 (MA1); Mercedes-Benz 210 |
| 211 | 3.46 | 3,458 | Toyota 211 (GR); Chevrolet 211 (Vortec 3500 (3.5L I5)); BMW 211 |
| 212 | 3.47 | 3,474 | Honda 212 (J-series V6) |
| 213 | 3.49 | 3,490 | Ford 213 (Cyclone V6); Mercedes-Benz 213; Oldsmobile 213 (Shortstar); +2 more |
| 214 | 3.51 | 3,507 | Chrysler 214 (Chrysler EGJ); Nissan 214 (VQ); Chevrolet 214 (GM High Value); +2 more |
| 215 | 3.52 | 3,523 | Oldsmobile 215; Ford 215; Pontiac 215; +1 more |
| 216 | 3.54 | 3,540 | BMW 216 |
| 217 | 3.56 | 3,556 | Cadillac 217 (High Feature V6); Chevrolet 217 |
| 219 | 3.59 | 3,589 | Porsche 219 (9A2 Evo); Porsche 219 (M96) |
| 220 | 3.61 | 3,605 | Jeep 220 (Pentastar); Subaru 220 (EZ); Porsche 220 (M64); +4 more |
| 221 | 3.62 | 3,622 | Ford 221 (Flathead V8); Ford 221 (Windsor); Porsche 221 (MA1) |
| 223 | 3.65 | 3,654 | Ford 223; Chevrolet 223 (High Feature V6) |
| 224 | 3.67 | 3,671 | Chevrolet 224 (Vortec 3700 (3.7L I5)); Honda 224 (J-series V6); Studebaker 224 |
| 225 | 3.69 | 3,687 | Dodge 225 (Slant-6); Buick 225 (Fireball V6); Jeep 225 (Dauntless); +1 more |
| 226 | 3.70 | 3,703 | Ram 226 (PowerTech); Ford 226; Nissan 226 (VQ); +3 more |
| 227 | 3.72 | 3,720 | Ford 227 (Duratec); Mercedes-Benz 227 |
| 229 | 3.75 | 3,753 | Chevrolet 229; Porsche 229 (9A2 Evo) |
| 230 | 3.77 | 3,769 | Chevrolet 230 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)); Dodge 230; Jeep 230 (Tornado); +1 more |
| 231 | 3.79 | 3,785 | Buick 231; Jaguar 231 |
| 232 | 3.80 | 3,802 | American Motors 232; Ford 232 (Essex); Jeep 232 (AMC I6); +7 more |
| 233 | 3.82 | 3,818 | Mitsubishi 233 (Cyclone); Porsche 233 (M97); Buick 233; +1 more |
| 234 | 3.83 | 3,835 | Mercedes-Benz 234 |
| 235 | 3.85 | 3,851 | Chevrolet 235 (Chevy Straight-6 (235/261)); Nash 235 |
| 236 | 3.87 | 3,867 | Chevrolet 236 |
| 237 | 3.88 | 3,884 | Chevrolet 237; Ford 237; Toyota 237 (F-series) |
| 239 | 3.92 | 3,917 | Ram 239 (LA); Ford 239 (Flathead V8); Ford 239 |
| 240 | 3.93 | 3,933 | Ford 240 (240/300 Big Six) |
| 241 | 3.95 | 3,949 | Toyota 241 (GR V6); Nissan 241; Land Rover 241; +4 more |
| 242 | 3.97 | 3,966 | Jeep 242 (AMC Straight-6); Toyota 242 (UZ V8) |
| 243 | 3.98 | 3,982 | Mercedes-Benz 243; BMW 243; Dodge 243 |
| 244 | 4.00 | 3,998 | Porsche 244 (9A1); Oldsmobile 244 (Aurora); Porsche 244 (EA825); +3 more |
| 245 | 4.01 | 4,015 | Ford 245 (Cologne); Mazda 245; Land Rover 245 |
| 246 | 4.03 | 4,031 | Studebaker 246 |
| 248 | 4.06 | 4,064 | Buick 248 |
| 250 | 4.10 | 4,097 | Chevrolet 250 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)); Pontiac 250; Ford 250 (Thriftpower); +3 more |
| 251 | 4.11 | 4,113 | Dodge 251 |
| 252 | 4.13 | 4,130 | Oldsmobile 252 |
| 253 | 4.15 | 4,146 | Nash 253 |
| 254 | 4.16 | 4,162 | Audi 254 (EA824); Hudson 254 |
| 255 | 4.18 | 4,179 | Ford 255 (Windsor); Mercury 255 |
| 256 | 4.20 | 4,195 | GMC 256 (Vortec 4200 (4.2L I6)); Ford 256 (Essex V6); Mercedes-Benz 256; +2 more |
| 257 | 4.21 | 4,211 | Oldsmobile 257 |
| 258 | 4.23 | 4,228 | American Motors 258; Jeep 258 (AMC Straight-6); International 258; +1 more |
| 259 | 4.24 | 4,244 | Studebaker 259; Jaguar 259 |
| 260 | 4.26 | 4,261 | Ford 260 (Windsor); Oldsmobile 260 (Rocket); Oldsmobile 260 |
| 261 | 4.28 | 4,277 | Chevrolet 261 (Chevy Straight-6 (235/261)) |
| 262 | 4.29 | 4,293 | Chevrolet 262 (Vortec 4300 (4.3L V6)); Oldsmobile 262 (Oldsmobile Diesel); GMC 262 (Vortec 4300 (4.3L V6)); +4 more |
| 263 | 4.31 | 4,310 | Ford 263 (262 Truck Six); Buick 263 |
| 264 | 4.33 | 4,326 | Buick 264 |
| 265 | 4.34 | 4,343 | Chevrolet 265 (Small Block Chevy); International 265 |
| 266 | 4.36 | 4,359 | International 266 |
| 267 | 4.38 | 4,375 | Chevrolet 267 |
| 268 | 4.39 | 4,392 | BMW 268; BMW 268; Land Rover 268; +2 more |
| 270 | 4.42 | 4,425 | Dodge 270 |
| 272 | 4.46 | 4,457 | Ford 272 |
| 273 | 4.47 | 4,474 | Plymouth 273 (LA); Cadillac 273 (HT4100); Toyota 273 (F-series) |
| 275 | 4.51 | 4,506 | Porsche 275 (M48) |
| 276 | 4.52 | 4,523 | Mercedes-Benz 276 |
| 278 | 4.56 | 4,556 | Land Rover 278 |
| 281 | 4.60 | 4,605 | Ford 281 (Modular); Lexus 281 (UR); Cadillac 281 (Northstar) |
| 282 | 4.62 | 4,621 | BMW 282 |
| 283 | 4.64 | 4,638 | Chevrolet 283 (Small Block Chevy); Studebaker 283 |
| 285 | 4.67 | 4,670 | Toyota 285 (UZ V8); Mercedes-Benz 285 |
| 287 | 4.70 | 4,703 | Ram 287 (PowerTech); American Motors 287 |
| 289 | 4.74 | 4,736 | Ford 289 (Windsor); Studebaker 289 |
| 290 | 4.75 | 4,752 | American Motors 290 |
| 292 | 4.79 | 4,785 | Ford 292; Chevrolet 292 (Chevy Straight-6 (194/230/250/292)) |
| 293 | 4.80 | 4,801 | Chevrolet 293 (LS); BMW 293; Porsche 293 |
| 300 | 4.92 | 4,916 | Ford 300 (240/300 Big Six); Buick 300 (Buick Small-Block V8); Cadillac 300 (HT4100) |
| 301 | 4.93 | 4,933 | Pontiac 301 |
| 302 | 4.95 | 4,949 | Ford 302 (Windsor); Ford 302 (Coyote); Chevrolet 302; +1 more |
| 303 | 4.97 | 4,965 | Mercedes-Benz 303 (M113); Oldsmobile 303; Mercedes-Benz 303; +1 more |
| 304 | 4.98 | 4,982 | American Motors 304; Jeep 304 (AMC V8); Lexus 304 (UR); +3 more |
| 305 | 5.00 | 4,998 | Chevrolet 305 (Small Block Chevy); Land Rover 305; BMW 305; +2 more |
| 307 | 5.03 | 5,031 | Chevrolet 307 (Small Block Chevy); Oldsmobile 307 (Rocket); Ford 307 (Coyote) |
| 308 | 5.05 | 5,047 | Hudson 308 |
| 312 | 5.11 | 5,113 | Ford 312 |
| 315 | 5.16 | 5,162 | Ford 315 (Coyote); Dodge 315 |
| 318 | 5.21 | 5,211 | Dodge 318 |
| 320 | 5.24 | 5,244 | Nash 320 |
| 322 | 5.28 | 5,277 | Buick 322 |
| 324 | 5.31 | 5,309 | Oldsmobile 324 (Rocket) |
| 325 | 5.33 | 5,326 | Chevrolet 325 (LS); Dodge 325 |
| 326 | 5.34 | 5,342 | Pontiac 326 (Pontiac V8); Dodge 326; Jaguar 326 |
| 327 | 5.36 | 5,359 | Chevrolet 327 (Small Block Chevy); American Motors 327; Jeep 327 (Vigilante); +2 more |
| 328 | 5.37 | 5,375 | BMW 328 |
| 330 | 5.41 | 5,408 | Ford 330 (Modular); Oldsmobile 330 |
| 331 | 5.42 | 5,424 | Chrysler 331; Cadillac 331 |
| 332 | 5.44 | 5,441 | Ford 332 (FE) |
| 333 | 5.46 | 5,457 | Mercedes-Benz 333 (M113); Mercedes-Benz 333; Chevrolet 333 |
| 336 | 5.51 | 5,506 | Mercedes-Benz 336 |
| 339 | 5.56 | 5,555 | Nissan 339 (VK); Mercedes-Benz 339 |
| 340 | 5.57 | 5,572 | Dodge 340 (LA); Buick 340 (Buick Small-Block V8) |
| 343 | 5.62 | 5,621 | American Motors 343 |
| 345 | 5.65 | 5,654 | Dodge 345; International 345 |
| 346 | 5.67 | 5,670 | Chevrolet 346 (LS); Toyota 346 |
| 347 | 5.69 | 5,686 | GMC 347 (Pontiac V8) |
| 348 | 5.70 | 5,703 | Chevrolet 348 |
| 350 | 5.74 | 5,735 | Chevrolet 350 (Small Block Chevy); Oldsmobile 350; Oldsmobile 350 (Rocket); +4 more |
| 351 | 5.75 | 5,752 | Ford 351; GMC 351 |
| 352 | 5.77 | 5,768 | Nash 352; Studebaker 352 |
| 353 | 5.78 | 5,785 | Mercedes-Benz 353 |
| 354 | 5.80 | 5,801 | Chrysler 354 |
| 355 | 5.82 | 5,817 | Ford 355 (Ford 5.8L Trinity) |
| 359 | 5.88 | 5,883 | Ram 359 (Cummins B Series); Ford 359 |
| 360 | 5.90 | 5,899 | Dodge 360 (LA); American Motors 360; Jeep 360 (AMC V8); +1 more |
| 361 | 5.92 | 5,916 | Dodge 361 (B) |
| 364 | 5.96 | 5,965 | Chevrolet 364 (LS); Buick 364; BMW 364 |
| 365 | 5.98 | 5,981 | Ford 365; Mercedes-Benz 365; Mercedes-Benz 365; +1 more |
| 368 | 6.03 | 6,030 | Cadillac 368 (368 Series); Mercury 368 |
| 370 | 6.06 | 6,063 | Chrysler 370 (Mopar Crate and Drag Pak); Dodge 370 (Gen III Hemi); Pontiac 370 (Pontiac V8) |
| 371 | 6.08 | 6,080 | Oldsmobile 371 |
| 376 | 6.16 | 6,162 | Chevrolet 376 (LS); Dodge 376 (Gen III Hemi) |
| 379 | 6.21 | 6,211 | Chevrolet 379 (6.2/6.5 Diesel V8); Mercedes-Benz 379 (M156); Ford 379 (6.2 Boss V8) |
| 383 | 6.28 | 6,276 | Dodge 383 (B); Mercury 383; Ram 383 (B) |
| 389 | 6.37 | 6,375 | Pontiac 389 (Pontiac V8); Ford 389 (6.4 Power Stroke) |
| 390 | 6.39 | 6,391 | Ford 390 (FE); American Motors 390; Cadillac 390 (390 Series) |
| 392 | 6.42 | 6,424 | Dodge 392; Chrysler 392 (FirePower Hemi); International 392 |
| 394 | 6.46 | 6,457 | Oldsmobile 394 |
| 395 | 6.47 | 6,473 | Chevrolet 395 (6.2/6.5 Diesel V8) |
| 396 | 6.49 | 6,489 | Chevrolet 396; GMC 396 (Big Block Chevy) |
| 400 | 6.55 | 6,555 | Pontiac 400 (Small Block Chevy); Ford 400 (335); Chrysler 400 (B); +3 more |
| 401 | 6.57 | 6,571 | Buick 401 (Nailhead V8); Chevrolet 401 (Gen V LT); Jeep 401 (AMC V8); +2 more |
| 402 | 6.59 | 6,588 | Chevrolet 402; GMC 402 (Big Block Chevy); BMW 402 |
| 403 | 6.60 | 6,604 | Oldsmobile 403; Chevrolet 403 (Duramax) |
| 406 | 6.65 | 6,653 | Ford 406; Ford 406 (FE) |
| 408 | 6.69 | 6,686 | Ram 408 (Cummins ISB); Ford 408 |
| 409 | 6.70 | 6,702 | Chevrolet 409 |
| 410 | 6.72 | 6,719 | Mercury 410 (FE); Ford 410 |
| 412 | 6.75 | 6,751 | Ford 412 (Godzilla) |
| 413 | 6.77 | 6,768 | Plymouth 413 (RB) |
| 415 | 6.80 | 6,801 | Ford 415 (Modular) |
| 417 | 6.83 | 6,833 | Mercedes-Benz 417 |
| 418 | 6.85 | 6,850 | LS stroker (6.0 with a 4.00" stroke) |
| 420 | 6.88 | 6,883 | Ford 420 (IDI Diesel V8) |
| 421 | 6.90 | 6,899 | Pontiac 421 (Pontiac V8) |
| 425 | 6.96 | 6,965 | Buick 425 (Nailhead V8); Oldsmobile 425 (Rocket); Cadillac 425 (425 Series) |
| 426 | 6.98 | 6,981 | Dodge 426 (RB) |
| 427 | 7.00 | 6,997 | Ford 427 (FE); Pontiac 427; Chevrolet 427; +1 more |
| 428 | 7.01 | 7,014 | Ford 428 (FE) |
| 429 | 7.03 | 7,030 | Ford 429 (385) |
| 430 | 7.05 | 7,046 | Ford 430 (MEL); Buick 430 |
| 440 | 7.21 | 7,210 | Dodge 440 (RB) |
| 442 | 7.24 | 7,243 | Chevrolet 442; Ford 442 |
| 444 | 7.28 | 7,276 | Ford 444 (IDI Diesel V8) |
| 445 | 7.29 | 7,292 | Ford 445 (Godzilla) |
| 454 | 7.44 | 7,440 | Chevrolet 454 (Big Block Chevy); Chevrolet 454 (Big Block Chevy) |
| 455 | 7.46 | 7,456 | Pontiac 455 (Pontiac V8); Buick 455 (Big Block V8); Oldsmobile 455 |
| 460 | 7.54 | 7,538 | Ford 460 (385) |
| 462 | 7.57 | 7,571 | Lincoln 462 (MEL) |
| 472 | 7.73 | 7,735 | Cadillac 472 (Cadillac OHV V8) |
| 476 | 7.80 | 7,800 | Chevrolet 476 |
| 488 | 8.00 | 7,997 | Ram 488 (Magnum) |
| 496 | 8.13 | 8,128 | Chevrolet 496 |
| 500 | 8.19 | 8,194 | Cadillac 500 (Cadillac OHV V8) |
| 505 | 8.28 | 8,275 | Ram 505 (Viper) |
| 512 | 8.39 | 8,390 | Chrysler 512 |
| 540 | 8.85 | 8,849 | Big-block Chevy stroker (4.50" bore, 4.25" stroke) |
| 572 | 9.37 | 9,373 | Big-block Chevy crate engine (ZZ572) |
| 632 | 10.36 | 10,357 | Big-block Chevy race engine (4.60" bore, 4.75" stroke) |
Liters and cc are straight conversions of the cubic inches. Factory engines are listed by their rated cubic inches; stroker and crate sizes are described where no factory engine of that size is on this site.
5.74 liters (5,735 cc). Chevrolet sold it as a 5.7 L.
7.44 liters (7,440 cc). Chevrolet sold it as a 7.4 L.
451.6 cubic inches by straight conversion; the 7.4 L big-block Chevy is a 454 (4.25" bore, 4.00" stroke).
6,997 cc, or 7.0 liters.
Bore × bore × stroke × 0.7854 × number of cylinders, with bore and stroke in inches. The displacement calculator does it in inches or millimeters.