Mercury Windsor Engine Specs

Bore, stroke, displacement and compression for all 10 Mercury Windsor engines. Compare variants side by side.

EngineDisplacementBore × StrokeCRHP
351W351 ci4" × 3.5"9.5:1250
351W EFI351 ci4" × 3.5"8.8:1210
351W351 ci4" × 3.5"10.7:1290
Windsor · 4.000" × 3.000" · 9:1302 ci4" × 3"9:1150–225
302302 ci4" × 3"10:1230
289289 ci4" × 2.8701"9.3:1200
289 HiPo289 ci4" × 2.8701"10.5:1271
260260 ci3.7992" × 2.8701"8.8:1164
255255 ci3.6811" × 3"8.2:1115–120
221221 ci3.5" × 2.8701"8.7:1145

← All Mercury engines