Chevrolet VIN Engine Codes

One character of the VIN tells you which engine a Chevrolet left the factory with. On 1981-and-later models it is the 8th character. Find the model year, then the character, below.

Covers these models: C/K Pickup, Camaro, Chevelle, Corvette, Impala, Silverado 1500, Silverado HD, Suburban, Tahoe. Each engine opens its own spec page.

Decode a VIN

Paste a 17-character VIN to see which engine the vehicle left the factory with.

Which VIN character is the engine code

ModelYearsEngine code is the
C/K Pickup1960–1966not in the VIN
C/K Pickup1967–1969not in the VIN
C/K Pickup1971not in the VIN
Camaro1967–1971not in the VIN
Camaro1972–19805th character
Camaro1981–20248th character
Chevelle1964–1971not in the VIN
Chevelle1972–19775th character
Corvette1953–1971not in the VIN
Corvette1972–19805th character
Corvette1981–20268th character
Impala1958–1971not in the VIN
Impala1981–20208th character
Silverado 15001999–20268th character
Silverado HD1999–20268th character
Suburban1960–1966not in the VIN
Suburban1967–1969not in the VIN
Suburban1971not in the VIN
Suburban1981–20268th character
Tahoe1995–20268th character

The VIN tells you what the vehicle left the factory with. Engines get swapped, so check the stamp or label on the engine too.

Chevrolet engine codes by year

YearVIN codeEngineRatedModels
1955V265 V8 (V8)195 hp grossCorvette
1972D250 inline-six (L22)110 hp netCamaro, Chevelle
1972F307 V8 (L14)130 hp netCamaro, Chevelle
1972H350 V8 (L65)165 hp netCamaro, Chevelle
1972J350 V8 (L48)175 hp netChevelle
1972K350 V8 (L48)200 hp netCamaro
1972K350 V8200 hp netCorvette
1972L350 V8 (LT-1)255 hp netCorvette
1972U402 V8 (LS3)240 hp netCamaro, Chevelle
1972W454 V8 (LS5)270 hp netChevelle, Corvette
1973D250 inline-six (L22)100 hp netCamaro, Chevelle
1973F307 V8 (L14)115 hp netCamaro
1973F307 V8115 hp netChevelle
1973H350 V8 (L65)145 hp netCamaro, Chevelle
1973J350 V8 (L48)190 hp netCorvette
1973K350 V8 (L48)175 hp netCamaro, Chevelle
1973T350 V8 (Z28)245 hp netCamaro
1973T350 V8 (L82)250 hp netCorvette
1973Y454 V8 (LS4)245 hp netChevelle
1973Z454 V8 (LS4)275 hp netCorvette
1974H350 V8 (L65)145 hp netChevelle
1974J350 V8 (L48)195 hp netCorvette
1974L350 V8 (LM1)160 hp netChevelle
1974R400 V8 (LF6)150 hp netChevelle
1974T350 V8 (L82)250 hp netCorvette
1974U400 V8 (LT4)180 hp netChevelle
1974Y454 V8 (LS4)235 hp netChevelle
1974Z454 V8 (LS4)270 hp netCorvette
1975D250 inline-six (L22)105 hp netCamaro, Chevelle
1975H350 V8 (L65)145 hp netCamaro, Chevelle
1975J350 V8 (L48)165 hp netCorvette
1975L350 V8 (LM1)155 hp netCamaro, Chevelle
1975T350 V8 (L82)205 hp netCorvette
1975U400 V8 (LT4)175 hp netChevelle
1975Y454 V8 (LS4)215 hp netChevelle
1976L5.7L / 350 V8 (L48)180 hp netCorvette
1976X5.7L / 350 V8 (L82)210 hp netCorvette
1977D4.1L / 250 inline-six (L22)110 hp netChevelle
1977L5.7L / 350 V8 (L48)180 hp netCorvette
1977X5.7L / 350 V8 (L82)210 hp netCorvette
197845.7L / 350 V8 (L82)220 hp netCorvette
1978L5.7L / 350 V8 (L48)185 hp netCorvette
197945.7L / 350 V8 (L82)225 hp netCorvette
197985.7L / 350 V8 (L48)195 hp netCorvette
198065.7L / 350 V8 (L82)230 hp netCorvette
198085.7L / 350 V8 (L48)190 hp netCorvette
1980A3.8L / 231 V6 (LD5)110 hp netCamaro
1980H5.0L / 305 V8 (LG4)180 hp netCorvette
198165.7L / 350 V8 (L81)190 hp netCorvette
1981A3.8L / 231 V6 (LD5)110 hp netCamaro
1981H5.0L / 305 V8 (LG4)150 hp netCamaro
1981J4.4L / 267 V8 (L39)115 hp netCamaro
1981K3.8L / 229 V6 (LC3)110 hp netCamaro
1981L5.7L / 350 V8 (LM1)175 hp netCamaro
198285.7L / 350 V8 (L83)200 hp netCorvette
198485.7L / 350 V8 (L83)205 hp netCorvette
198493.8L / 229 V6 (LC3)110 hp netImpala
1984A3.8L / 231 V6 (LD5)110 hp netImpala
1984N5.7L / 350 V8 diesel (LF9)105 hp netImpala
198585.7L / 350 V8 (L98)230 hp netCorvette
1985F5.0L / 305 V8 (LB9)215 hp netCamaro
1985N4.3L / 262 V6 (LB1)155 hp netC/K Pickup
1985N5.7L / 350 V8 diesel (LF9)105 hp netImpala
1985Z4.3L / 262 V6 (LB4)130 hp netImpala
198685.7L / 350 V8 (L98)230 hp netCorvette
1986F5.0L / 305 V8 (LB9)190 hp netCamaro
1986N4.3L / 262 V6 (LB1)155 hp netC/K Pickup
198785.7L / 350 V8 (L98)225 hp netCamaro, Corvette
1987F5.0L / 305 V8 (LB9)190 hp netCamaro
1987H5.0L / 305 V8 (L03)170 hp netC/K Pickup, Suburban
1987K5.7L / 350 V8 (L05)210 hp netC/K Pickup, Suburban
1987Z4.3L / 262 V6 (LB4)160 hp netC/K Pickup
198885.7L / 350 V8 (L98)230 hp netCamaro, Corvette
1988F5.0L / 305 V8 (LB9)195 hp netCamaro
1988H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1988K5.7L / 350 V8 (L05)210 hp netC/K Pickup, Suburban
1988Z4.3L / 262 V6 (LB4)160 hp netC/K Pickup
198985.7L / 350 V8 (L98)230 hp netCamaro, Corvette
1989F5.0L / 305 V8 (LB9)195 hp netCamaro
1989H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1989K5.7L / 350 V8 (L05)210 hp netC/K Pickup, Suburban
1989Z4.3L / 262 V6 (LB4)160 hp netC/K Pickup
199085.7L / 350 V8 (L98)245 hp netCamaro, Corvette
1990E5.0L / 305 V8 (L03)170 hp netCamaro
1990F5.0L / 305 V8 (LB9)210 hp netCamaro
1990H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1990J5.7L / 350 V8 (LT5)375 hp netCorvette
1990K5.7L / 350 V8 (L05)210 hp netC/K Pickup, Suburban
1990N7.4L / 454 V8 (L19)230 hp netC/K Pickup
199185.7L / 350 V8 (L98)245 hp netCamaro, Corvette
1991E5.0L / 305 V8 (L03)170 hp netCamaro
1991F5.0L / 305 V8 (LB9)205 hp netCamaro
1991H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1991J5.7L / 350 V8 (LT5)375 hp netCorvette
1991K5.7L / 350 V8 (L05)210 hp netC/K Pickup, Suburban
1991N7.4L / 454 V8 (L19)255 hp netC/K Pickup
1991T3.1L / 191 V6 (LH0)140 hp netCamaro
1991Z4.3L / 262 V6 (LB4)160 hp netC/K Pickup
199285.7L / 350 V8 (L98)245 hp netCamaro
1992E5.0L / 305 V8 (L03)170 hp netCamaro
1992F5.0L / 305 V8 (LB9)205 hp netCamaro
1992H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1992J5.7L / 350 V8 (LT5)375 hp netCorvette
1992K5.7L / 350 V8 (L05)210 hp netC/K Pickup, Suburban
1992N7.4L / 454 V8 (L19)255 hp netC/K Pickup, Suburban
1992P5.7L / 350 V8 (LT1)300 hp netCorvette
1992T3.1L / 191 V6 (LH0)140 hp netCamaro
1992Z4.3L / 262 V6 (LB4)160 hp netC/K Pickup
1993H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1993J5.7L / 350 V8 (LT5)405 hp netCorvette
1993K5.7L / 350 V8 (L05)210 hp netC/K Pickup, Suburban
1993N7.4L / 454 V8 (L19)255 hp netC/K Pickup, Suburban
1993P5.7L / 350 V8 (LT1)300 hp netCorvette
1993Z4.3L / 262 V6 (LB4)165 hp netC/K Pickup
1994F6.5L / 395 V8 diesel (L65)190 hp netSuburban
1994H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1994J5.7L / 350 V8 (LT5)405 hp netCorvette
1994K5.7L / 350 V8 (L05)200 hp netC/K Pickup, Suburban
1994N7.4L / 454 V8 (L19)230 hp netSuburban
1994P6.5L / 395 V8 diesel (L49)155 hp netC/K Pickup
1994P5.7L / 350 V8 (LT1)300 hp netCorvette
1994S6.5L / 395 V8 diesel (L56)180 hp netC/K Pickup
1994Z4.3L / 262 V6 (LB4)165 hp netC/K Pickup
1995F6.5L / 395 V8 diesel (L65)190 hp netSuburban
1995H5.0L / 305 V8 (L03)175 hp netC/K Pickup
1995J5.7L / 350 V8 (LT5)405 hp netCorvette
1995K5.7L / 350 V8 (L05)200 hp netC/K Pickup, Suburban, Tahoe
1995K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro
1995N7.4L / 454 V8 (L19)230 hp netSuburban
1995P6.5L / 395 V8 diesel (L49)155 hp netC/K Pickup
1995P5.7L / 350 V8 (LT1)300 hp netCorvette
1995S6.5L / 395 V8 diesel (L56)180 hp netC/K Pickup, Tahoe
1995Z4.3L / 262 V6 (LB4)160 hp netC/K Pickup
199655.7L / 350 V8 (LT4)330 hp netCorvette
1996F6.5L / 395 V8 diesel (L65)190 hp netSuburban
1996J7.4L / 454 V8 (L29)290 hp netSuburban
1996K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro
1996M5.0L / 305 V8 (L30)220 hp netC/K Pickup
1996P5.7L / 350 V8 (LT1)285 hp netCamaro, Corvette, Impala
1996R5.7L / 350 V8 (L31)250 hp netC/K Pickup, Suburban, Tahoe
1996S6.5L / 395 V8 diesel (L56)180 hp netC/K Pickup, Tahoe
1996W4.3L / 262 V6 (L35)200 hp netC/K Pickup
1997F6.5L / 395 V8 diesel (L65)190 hp netSuburban
1997G5.7L / 346 V8 (LS1)345 hp netCorvette
1997J7.4L / 454 V8 (L29)290 hp netSuburban
1997K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro
1997M5.0L / 305 V8 (L30)220–230 hp netC/K Pickup
1997R5.7L / 350 V8 (L31)255 hp netC/K Pickup, Suburban, Tahoe
1997S6.5L / 395 V8 diesel (L56)180 hp netC/K Pickup, Tahoe
1997W4.3L / 262 V6 (L35)200 hp netC/K Pickup
1998F6.5L / 395 V8 diesel (L65)190 hp netSuburban
1998G5.7L / 346 V8 (LS1)305 hp netCamaro, Corvette
1998J7.4L / 454 V8 (L29)290 hp netSuburban
1998K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro
1998M5.0L / 305 V8 (L30)220–230 hp netC/K Pickup
1998R5.7L / 350 V8 (L31)255 hp netC/K Pickup, Suburban, Tahoe
1998S6.5L / 395 V8 diesel (L56)180 hp netTahoe
1998W4.3L / 262 V6 (L35)200 hp netC/K Pickup
1999F6.5L / 395 V8 diesel (L65)195 hp netSuburban
1999G5.7L / 346 V8 (LS1)305 hp netCamaro, Corvette
1999J7.4L / 454 V8 (L29)290 hp netSuburban
1999K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro
1999R5.7L / 350 V8 (L31)255 hp netSuburban, Tahoe
1999S6.5L / 395 V8 diesel (L56)180 hp netTahoe
1999T5.3L / 325 V8 (LM7)270 hp netSilverado 1500, Silverado HD
1999U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD
1999V4.8L / 293 V8 (LR4)255 hp netSilverado 1500
1999W4.3L / 262 V6 (L35)200 hp netSilverado 1500
2000E3.4L / 204 V6 (LA1)180 hp netImpala
2000G5.7L / 346 V8 (LS1)305 hp netCamaro, Corvette
2000K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro, Impala
2000R5.7L / 350 V8 (L31)255 hp netTahoe
2000T5.3L / 325 V8 (LM7)285 hp netSilverado 1500, Silverado HD, Suburban, Tahoe
2000U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD, Suburban
2000V4.8L / 293 V8 (LR4)270 hp netSilverado 1500, Tahoe
2000W4.3L / 262 V6 (L35)200 hp netSilverado 1500
200116.6L / 403 V8 diesel (LB7)300 hp netSilverado HD
2001E3.4L / 204 V6 (LA1)180 hp netImpala
2001G5.7L / 346 V8 (LS1)310 hp netCamaro, Corvette
2001G8.1L / 496 V8 (L18)340 hp netSilverado HD, Suburban
2001K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro, Impala
2001S5.7L / 346 V8 (LS6)385 hp netCorvette
2001T5.3L / 325 V8 (LM7)285 hp netSilverado 1500, Suburban, Tahoe
2001U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD, Suburban
2001V4.8L / 293 V8 (LR4)270 hp netSilverado 1500, Tahoe
2001W4.3L / 262 V6 (L35)200 hp netSilverado 1500
200216.6L / 403 V8 diesel (LB7)300 hp netSilverado HD
2002E3.4L / 204 V6 (LA1)180 hp netImpala
2002G5.7L / 346 V8 (LS1)310 hp netCamaro, Corvette
2002G8.1L / 496 V8 (L18)340 hp netSilverado HD, Suburban
2002K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netCamaro, Impala
2002S5.7L / 346 V8 (LS6)405 hp netCorvette
2002T5.3L / 325 V8 (LM7)285 hp netSilverado 1500, Suburban
2002T (LM7) / Z (L59)5.3L / 325 V8 (LM7 / L59)285 hp netTahoe
2002U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD, Suburban
2002V4.8L / 293 V8 (LR4)270 hp netSilverado 1500, Tahoe
2002W4.3L / 262 V6 (L35)200 hp netSilverado 1500
2002Z5.3L / 325 V8 (L59)285 hp netSuburban
200316.6L / 403 V8 diesel (LB7)300 hp netSilverado HD
2003E3.4L / 204 V6 (LA1)180 hp netImpala
2003G5.7L / 346 V8 (LS1)350 hp netCorvette
2003G8.1L / 496 V8 (L18)340 hp netSilverado HD, Suburban
2003K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netImpala
2003N6.0L / 364 V8 (LQ9)345 hp netSilverado 1500
2003S5.7L / 346 V8 (LS6)405 hp netCorvette
2003T5.3L / 325 V8 (LM7)285 hp netSilverado 1500, Suburban
2003T (LM7) / Z (L59)5.3L / 325 V8 (LM7 / L59)285 hp netTahoe
2003U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD, Suburban
2003V4.8L / 293 V8 (LR4)270 hp netSilverado 1500, Tahoe
2003X4.3L / 262 V6 (LU3)200 hp netSilverado 1500
2003Z5.3L / 325 V8 (L59)285 hp netSuburban
200413.8L / 231 V6 supercharged (L67)240 hp netImpala
200416.6L / 403 V8 diesel (LB7)300 hp netSilverado HD
200426.6L / 403 V8 diesel (LLY)310 hp netSilverado HD
2004E3.4L / 204 V6 (LA1)180 hp netImpala
2004G5.7L / 346 V8 (LS1)350 hp netCorvette
2004G8.1L / 496 V8 (L18)—Silverado HD, Suburban
2004K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netImpala
2004N6.0L / 364 V8 (LQ9)345 hp netSilverado 1500
2004S5.7L / 346 V8 (LS6)405 hp netCorvette
2004T5.3L / 325 V8 (LM7)295 hp netSilverado 1500, Suburban
2004T (LM7) / Z (L59)5.3L / 325 V8 (LM7 / L59)295 hp netTahoe
2004U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD, Suburban
2004V4.8L / 293 V8 (LR4)285 hp netSilverado 1500, Tahoe
2004X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
2004Z5.3L / 325 V8 (L59)295 hp netSuburban
200513.8L / 231 V6 supercharged (L67)240 hp netImpala
200526.6L / 403 V8 diesel (LLY)310 hp netSilverado HD
2005B5.3L / 325 V8 (L33)310 hp netSilverado 1500
2005E3.4L / 204 V6 (LA1)180 hp netImpala
2005G8.1L / 496 V8 (L18)320 hp netSuburban
2005K3.8L / 231 V6 (L36)200 hp netImpala
2005N6.0L / 364 V8 (LQ9)345 hp netSilverado 1500
2005T5.3L / 325 V8 (LM7)295 hp netSilverado 1500, Suburban
2005T (LM7) / Z (L59)5.3L / 325 V8 (LM7 / L59)295 hp netTahoe
2005U6.0L / 364 V8 (LS2)400 hp netCorvette
2005U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD, Suburban
2005V4.8L / 293 V8 (LR4)285 hp netSilverado 1500, Tahoe
2005X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
2005Z5.3L / 325 V8 (L59)295 hp netSuburban
200613.9L / 237 V6 (LZ9)242 hp netImpala
2006B5.3L / 325 V8 (L33)310 hp netSilverado 1500
2006C5.3L / 325 V8 (LS4)303 hp netImpala
2006D6.6L / 403 V8 diesel (LBZ)360 hp netSilverado HD
2006E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCorvette
2006G8.1L / 496 V8 (L18)320 hp netSuburban
2006N6.0L / 364 V8 (LQ9)345 hp netSilverado 1500
2006T5.3L / 325 V8 (LM7)295 hp netSilverado 1500, Suburban
2006T (LM7) / Z (L59)5.3L / 325 V8 (LM7 / L59)295 hp netTahoe
2006U6.0L / 364 V8 (LS2)400 hp netCorvette
2006U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD, Suburban
2006V4.8L / 293 V8 (LR4)285 hp netSilverado 1500, Tahoe
2006X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
2006Z5.3L / 325 V8 (L59)295 hp netSilverado 1500, Suburban
200705.3L / 325 V8 (LMG)315 hp netSilverado 1500
200735.3L / 325 V8 (LC9)315 hp netSilverado 1500
200766.6L / 403 V8 diesel (LMM)365 hp netSilverado HD
2007B5.3L / 325 V8 (L33)310 hp netSilverado 1500
2007C5.3L / 325 V8 (LS4)303 hp netImpala
2007C4.8L / 293 V8 (LY2)295 hp netSilverado 1500, Tahoe
2007D6.6L / 403 V8 diesel (LBZ)360 hp netSilverado HD
2007E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCorvette
2007G8.1L / 496 V8 (L18)330 hp netSilverado HD
2007J5.3L / 325 V8 (LY5)315 hp netSilverado 1500
2007J (LY5) / 0 (LMG)5.3L / 325 V8 (LY5 / LMG)320 hp netTahoe
2007J (LY5) / 0 (LMG) / 3 (LC9)5.3L / 325 V8320 hp netSuburban
2007K6.0L / 364 V8 (LY6)353 hp netSilverado HD, Suburban
2007M5.3L / 325 V8 (LH6)315 hp netSilverado 1500
2007N6.0L / 364 V8 (LQ9)345 hp netSilverado 1500
2007R3.9L / 237 V6 (LZ8)233 hp netImpala
2007T5.3L / 325 V8 (LM7)295 hp netSilverado 1500
2007U6.0L / 364 V8 (LS2)400 hp netCorvette
2007U6.0L / 364 V8 (LQ4)300 hp netSilverado HD
2007V4.8L / 293 V8 (LR4)285 hp netSilverado 1500
2007X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
2007Y6.0L / 364 V8 (L76)367 hp netSilverado 1500, Suburban
2007Z5.3L / 325 V8 (L59)295 hp netSilverado 1500
200805.3L / 325 V8 (LMG)315 hp netSilverado 1500
200835.3L / 325 V8 (LC9)315 hp netSilverado 1500
200856.0L / 364 V8 (LFA)332 hp netTahoe
200866.6L / 403 V8 diesel (LMM)365 hp netSilverado HD
200886.2L / 376 V8 (L92)—Tahoe
2008C5.3L / 325 V8 (LS4)303 hp netImpala
2008C4.8L / 293 V8 (LY2)295 hp netSilverado 1500, Tahoe
2008E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCorvette
2008J5.3L / 325 V8 (LY5)315 hp netSilverado 1500
2008J (LY5) / 0 (LMG)5.3L / 325 V8 (LY5 / LMG)320 hp netTahoe
2008J (LY5) / 0 (LMG) / 3 (LC9)5.3L / 325 V8320 hp netSuburban
2008K6.0L / 364 V8 (LY6)353 hp netSilverado HD, Suburban
2008M5.3L / 325 V8 (LH6)315 hp netSilverado 1500
2008W6.2L / 376 V8 (LS3)430 hp netCorvette
2008X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
2008Y6.0L / 364 V8 (L76)367 hp netSilverado 1500, Suburban
200905.3L / 325 V8 (LMG)320 hp netSilverado 1500
200926.2L / 376 V8 (L9H)403 hp netSilverado 1500, Tahoe
200935.3L / 325 V8 (LC9)315 hp netSilverado 1500
200956.0L / 364 V8 (LFA)332 hp netSilverado 1500, Tahoe
200966.6L / 403 V8 diesel (LMM)365 hp netSilverado HD
2009C5.3L / 325 V8 (LS4)303 hp netImpala
2009C4.8L / 293 V8 (LY2)295 hp netSilverado 1500, Tahoe
2009E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCorvette
2009J5.3L / 325 V8 (LY5)315 hp netSilverado 1500
2009J (LY5) / 0 (LMG) / 3 (LC9)5.3L / 325 V8310 hp netSuburban
2009J (LY5) / 0 (LMG) / 3 (LC9)5.3L / 325 V8 (LY5 / LMG / LC9)320 hp netTahoe
2009K6.0L / 364 V8 (LY6)360 hp netSilverado HD, Suburban
2009M3.9L / 237 V6 (LGD / LZG)233 hp netImpala
2009M5.3L / 325 V8 (LH6)315 hp netSilverado 1500
2009R6.2L / 376 V8 supercharged (LS9)638 hp netCorvette
2009W6.2L / 376 V8 (LS3)430 hp netCorvette
2009X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
2009Y6.0L / 364 V8 (L76)367 hp netSilverado 1500, Suburban
201005.3L / 325 V8 (LMG)315 hp netSilverado 1500
20100 (LMG) / 3 (LC9)5.3L / 325 V8 (LMG / LC9)—Suburban, Tahoe
201026.2L / 376 V8 (L9H)403 hp netSilverado 1500
201035.3L / 325 V8 (LC9)315 hp netSilverado 1500
201066.6L / 403 V8 diesel (LMM)365 hp netSilverado HD
2010A4.8L / 293 V8 (L20)302 hp netSilverado 1500
2010E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCorvette
2010G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD, Suburban
2010J6.2L / 376 V8 (L99)400 hp netCamaro
2010J6.0L / 364 V8 (LZ1)332 hp netSilverado 1500
2010M3.9L / 237 V6 (LGD / LZG)233 hp netImpala
2010T6.2L / 376 V8 supercharged (LS9)638 hp netCorvette
2010V3.6L / 217 V6 (LLT)304 hp netCamaro
2010W6.2L / 376 V8 (LS3)426 hp netCamaro, Corvette
2010X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
201105.3L / 325 V8 (LMG)315 hp netSilverado 1500
20110 (LMG) / 3 (LC9)5.3L / 325 V8 (LMG / LC9)320 hp netSuburban, Tahoe
201126.2L / 376 V8 (L9H)403 hp netSilverado 1500
201135.3L / 325 V8 (LC9)315 hp netSilverado 1500
201186.6L / 403 V8 diesel (LML)397 hp netSilverado HD
2011A4.8L / 293 V8 (L20)302 hp netSilverado 1500
2011D3.6L / 217 V6 (LLT)312 hp netCamaro
2011E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCorvette
2011G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD, Suburban
2011J6.2L / 376 V8 (L99)400 hp netCamaro
2011J6.0L / 364 V8 (LZ1)332 hp netSilverado 1500
2011M3.9L / 237 V6 (LGD / LZG)230 hp netImpala
2011T6.2L / 376 V8 supercharged (LS9)638 hp netCorvette
2011W6.2L / 376 V8 (LS3)426 hp netCamaro, Corvette
2011X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
201205.3L / 325 V8 (LMG)315 hp netSilverado 1500
20120 (LMG) / 7 (LC9)5.3L / 325 V8 (LMG / LC9)320 hp netSuburban, Tahoe
201226.2L / 376 V8 (L9H)403 hp netSilverado 1500
201233.6L / 217 V6 (LFX)323 hp netCamaro, Impala
201275.3L / 325 V8 (LC9)315 hp netSilverado 1500
201286.6L / 403 V8 diesel (LML)397 hp netSilverado HD
2012A4.8L / 293 V8 (L20)302 hp netSilverado 1500
2012E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCorvette
2012G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD, Suburban
2012J6.2L / 376 V8 (L99)400 hp netCamaro
2012J6.0L / 364 V8 (LZ1)332 hp netSilverado 1500
2012P6.2L / 376 V8 supercharged (LSA)580 hp netCamaro
2012T6.2L / 376 V8 supercharged (LS9)638 hp netCorvette
2012W6.2L / 376 V8 (LS3)426 hp netCamaro, Corvette
2012X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
201305.3L / 325 V8 (LMG)315 hp netSilverado 1500
20130 (LMG) / 7 (LC9)5.3L / 325 V8 (LMG / LC9)320 hp netSuburban, Tahoe
201326.2L / 376 V8 (L9H)403 hp netSilverado 1500
201375.3L / 325 V8 (LC9)315 hp netSilverado 1500
201386.6L / 403 V8 diesel (LML)397 hp netSilverado HD
2013A4.8L / 293 V8 (L20)302 hp netSilverado 1500
2013G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD, Suburban
2013J6.0L / 364 V8 (LZ1)332 hp netSilverado 1500
2013X4.3L / 262 V6 (LU3)195 hp netSilverado 1500
20140 (LMG) / 7 (LC9)5.3L / 325 V8 (LMG / LC9)320 hp netSuburban, Tahoe
201486.6L / 403 V8 diesel (LML)397 hp netSilverado HD
2014C5.3L / 325 V8 (L83)355 hp netSilverado 1500
2014G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD
2014H4.3L / 262 V6 (LV3)285 hp netSilverado 1500
2014J6.2L / 376 V8 (L86)420 hp netSilverado 1500
201533.6L / 217 V6 (LFX)323 hp netCamaro, Impala
201566.2L / 376 V8 supercharged (LT4)650 hp netCorvette
201576.2L / 376 V8 (LT1)455 hp netCorvette
201586.6L / 403 V8 diesel (LML)397 hp netSilverado HD
2015B6.0L / 364 V8 (LC8)360 hp netSilverado HD
2015C5.3L / 325 V8 (L83)355 hp netSilverado 1500, Suburban, Tahoe
2015E7.0L / 427 V8 (LS7)505 hp netCamaro
2015G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD
2015H4.3L / 262 V6 (LV3)285 hp netSilverado 1500
2015J6.2L / 376 V8 (L99)400 hp netCamaro
2015J6.2L / 376 V8 (L86)420 hp netSilverado 1500
2015L2.5L / 150 inline-four (LKW)196 hp netImpala
2015P6.2L / 376 V8 supercharged (LSA)580 hp netCamaro
2015W6.2L / 376 V8 (LS3)426 hp netCamaro
201633.6L / 217 V6 (LFX)300 hp netImpala
201666.2L / 376 V8 supercharged (LT4)650 hp netCorvette
201676.2L / 376 V8 (LT1)455 hp netCamaro, Corvette
201686.6L / 403 V8 diesel (LML)397 hp netSilverado HD
2016A2.5L / 150 inline-four (LKW)196 hp netImpala
2016B6.0L / 364 V8 (LC8)360 hp netSilverado HD
2016C5.3L / 325 V8 (L83)355 hp netSilverado 1500, Suburban, Tahoe
2016G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD
2016H4.3L / 262 V6 (LV3)285 hp netSilverado 1500
2016J6.2L / 376 V8 (L86)420 hp netSilverado 1500
2016R5.3L / 325 V8 (L8B)355 hp netSilverado 1500
2016X2.0L / 122 inline-four turbo (LTG)275 hp netCamaro
201733.6L / 217 V6 (LFX)305 hp netImpala
201766.2L / 376 V8 supercharged (LT4)650 hp netCamaro, Corvette
201776.2L / 376 V8 (LT1)455 hp netCamaro, Corvette
2017A2.5L / 150 inline-four (LKW)197 hp netImpala
2017B6.0L / 364 V8 (LC8)360 hp netSilverado HD
2017C5.3L / 325 V8 (L83)355 hp netSilverado 1500, Suburban, Tahoe
2017G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD
2017H4.3L / 262 V6 (LV3)285 hp netSilverado 1500
2017J6.2L / 376 V8 (L86)420 hp netSilverado 1500
2017R5.3L / 325 V8 (L8B)355 hp netSilverado 1500
2017X2.0L / 122 inline-four turbo (LTG)275 hp netCamaro
2017Y6.6L / 403 V8 diesel (L5P)445 hp netSilverado HD
201833.6L / 217 V6 (LFX)305 hp netImpala
201866.2L / 376 V8 supercharged (LT4)650 hp netCamaro, Corvette
201876.2L / 376 V8 (LT1)455 hp netCamaro, Corvette
2018A2.5L / 150 inline-four (LKW)197 hp netImpala
2018B6.0L / 364 V8 (LC8)360 hp netSilverado HD
2018C5.3L / 325 V8 (L83)355 hp netSilverado 1500, Suburban, Tahoe
2018G6.0L / 364 V8 (L96)360 hp netSilverado HD
2018H4.3L / 262 V6 (LV3)285 hp netSilverado 1500
2018J6.2L / 376 V8 (L86)420 hp netSilverado 1500, Tahoe
