A cam timing chart gives the four valve events in crankshaft degrees: when the intake opens before top dead center (BTDC) and closes after bottom dead center (ABDC), and when the exhaust opens before bottom dead center (BBDC) and closes after top dead center (ATDC). Duration and overlap follow from them: intake duration = intake opens + 180 + intake closes, and overlap = intake opens + exhaust closes.
The table lists the factory figures from the makers' own spec sheets and manuals for the engines on this site. Makers measured at different points (top of the ramp, zero lash, a small tappet lift), so these are advertised-style numbers and are not comparable with a cam card's duration at .050" lift.
| Event | Measured from | What it does |
|---|---|---|
| Intake opens (IVO) | degrees before TDC | Earlier opening adds overlap: more top-end power, rougher idle and lower vacuum. |
| Intake closes (IVC) | degrees after BDC | The most important event: later closing moves power up the rpm range and lowers dynamic compression. |
| Exhaust opens (EVO) | degrees before BDC | Earlier opening helps blow down the cylinder at high rpm at the cost of some expansion work. |
| Exhaust closes (EVC) | degrees after TDC | Later closing adds overlap; with intake opening it sets how the engine idles. |
To work out the events, centerlines and overlap from a cam card's duration and lobe separation, use the cam duration calculator; to install a cam to its card, see how to degree a cam.
| Engine | Years | HP | Intake opens BTDC | Intake closes ABDC | Exhaust opens BBDC | Exhaust closes ATDC | Duration int / exh | Overlap | Measured at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Motors 290 (290 V-8 2-bbl) | 1969 | 200 | 18.5° | 67.5° | 60.5° | 25.5° | 266° / 266° | 44° | top of ramp |
| American Motors 290 (290 V-8 4-bbl) | 1969 | 225 | 18.5° | 67.5° | 60.5° | 25.5° | 266° / 266° | 44° | top of ramp |
| American Motors 390 (390 V-8 4-bbl) | 1969 | 315 | 18.5° | 67.5° | 60.5° | 25.5° | 266° / 266° | 44° | top of ramp |
| Engine | Years | HP | Intake opens BTDC | Intake closes ABDC | Exhaust opens BBDC | Exhaust closes ATDC | Duration int / exh | Overlap | Measured at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buick 151 (2.5 L 151 L4 2-bbl (Pontiac-built)) | 1980 | 90 | 33° | 81° | 76° | 38° | 294° / 294° | 71° | excluding ramps |
| Buick 151 (2.5L L4 LW9 2-bbl) | 1981 | 84 | 33° | 81° | 76° | 38° | 294° / 294° | 71° | top of ramp |
| Buick 173 (2.8 L 173 60-degree V6 2-bbl) | 1980 | 115 | 25° | 81° | 69° | 55° | 286° / 304° | 80° | excluding ramps |
| Buick 173 (2.8L V6 LH7 H.O. 2-bbl (X-11)) | 1982 | 135 | 31° | 93° | 83° | 61° | 304° / 324° | 92° | top of ramp |
| Buick 215 (215 aluminum V8 4-bbl) | 1963 | 200 | 29° | 71° | 67° | 33° | 280° / 280° | 62° | as printed |
| Buick 225 (225 V6 2-bbl) | 1966 | 160 | 24° | 81° | 72° | 43° | 285° / 295° | 67° | as printed |
| Buick 231 (3.8 L 231 V6 2-bbl (Buick-built)) | 1980 | 110 | 16° | 63° | 68° | 29° | 259° / 277° | 45° | top of ramp |
| Buick 231 (3.8L V6 LC8 Turbo 4-bbl (Buick)) | 1981 | 170 | 16° | 53° | 68° | 29° | 249° / 277° | 45° | top of ramp |
| Buick 231 (3.8L V6 LD5 2-bbl (Buick)) | 1982 | 110 | 16° | 63° | 68° | 29° | 259° / 277° | 45° | top of ramp |
| Buick 248 (248 (Special)) | 1940 | 107 | 13° | 68° | 55° | 22° | 261° / 257° | 35° | as printed |
| Buick 248 (248 (Special)) | 1948 | 110 | 13° | 68° | 55° | 22° | 261° / 257° | 35° | as printed |
| Buick 248 (248 (Special)) | 1950 | 115 | 13° | 68° | 55° | 22° | 261° / 257° | 35° | as printed |
| Buick 263 (263 (Special, synchromesh)) | 1951–1952 | 120 | 13° | 68° | 55° | 22° | 261° / 257° | 35° | as printed |
| Buick 263 (263 (Dynaflow)) | 1952 | 128 | 13° | 68° | 55° | 22° | 261° / 257° | 35° | as printed |
| Buick 264 (264 2-bbl (Dynaflow)) | 1954 | 150 | 25° | 67° | 70° | 42° | 272° / 292° | 67° | as printed |
| Buick 305 (5.0 L 305 V8 2-bbl) | 1979 | 130 | 28° | 64° | 78° | 30° | 272° / 288° | 58° | top of ramp |
| Buick 322 (322 4-bbl (Century, Dynaflow)) | 1954 | 200 | 25° | 77° | 70° | 42° | 282° / 292° | 67° | as printed |
| Buick 350 (350 2-bbl) | 1969 | 230 | 24° | 78° | 70° | 38° | 282° / 288° | 62° | top of ramp |
| Buick 350 (350 4-bbl) | 1969 | 280 | 24° | 78° | 70° | 38° | 282° / 288° | 62° | top of ramp |
| Buick 350 (350 4-bbl High Performance) | 1970 | 315 | 24° | 78° | 84° | 40° | 282° / 304° | 64° | top of ramp |
| Buick 350 (5.7 L 350 V8 4-bbl) | 1977 | 170 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | excluding ramps |
| Buick 364 (364 2-bbl (Special)) | 1957–1958 | 250 | 25° | 77° | 65° | 37° | 282° / 282° | 62° | as printed |
| Buick 364 (364 2-bbl) | 1959 | 250 | 25° | 77° | 65° | 37° | 282° / 282° | 62° | as printed |
| Buick 401 (401 4-bbl) | 1959 | 325 | 33° | 77° | 75° | 44° | 290° / 299° | 77° | as printed |
| Engine | Years | HP | Intake opens BTDC | Intake closes ABDC | Exhaust opens BBDC | Exhaust closes ATDC | Duration int / exh | Overlap | Measured at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac 331 (331 4-bbl) | 1953 | 210 | 22° | 67° | 63° | 27° | 269° / 270° | 49° | excluding ramps |
| Cadillac 331 (331 4-bbl) | 1954 | 230 | 22° | 67° | 63° | 27° | 269° / 270° | 49° | excluding ramps |
| Cadillac 331 (331 2x4-bbl (Eldorado; optional other series)) | 1955 | 270 | 19° | 70° | 60° | 30° | 269° / 270° | 49° | excluding ramps |
| Cadillac 350 (5.7 L 350 V8 diesel (Oldsmobile-built)) | 1980 | 105 | 16° | 38° | 64° | 17° | 234° / 261° | 33° | top of ramp |
| Cadillac 365 (365 2x4-bbl (Eldorado)) | 1956 | 305 | 22° | 67° | 63° | 27° | 269° / 270° | 49° | excluding ramps |
| Cadillac 365 (365 2x4-bbl 'Q' engine (Eldorado)) | 1957 | 325 | 36° | 108° | 86° | 58° | 324° / 324° | 94° | small cam lift |
| Cadillac 365 (365 3x2-bbl (Eldorado; optional other series)) | 1958 | 335 | 39° | 105° | 85° | 59° | 324° / 324° | 98° | small cam lift |
| Cadillac 390 (390 4-bbl) | 1959–1963 | 325 | 39° | 105° | 85° | 59° | 324° / 324° | 98° | small cam lift |
| Cadillac 390 (390 3x2-bbl (Eldorado)) | 1959 | 345 | 39° | 105° | 85° | 59° | 324° / 324° | 98° | small cam lift |
| Cadillac 390 (390 3x2-bbl (Eldorado; optional)) | 1960 | 345 | 27° | 75° | 73° | 29° | 282° / 282° | 56° | excluding ramps |
| Cadillac 472 (472 4-bbl) | 1969 | 375 | 18° | 114° | 70° | 58° | 312° / 308° | 76° | top of ramp |
| Cadillac 472 (472 4-bbl V8) | 1974 | 205 | 21° | 111° | 73° | 55° | 312° / 308° | 76° | top of ramp |
| Engine | Years | HP | Intake opens BTDC | Intake closes ABDC | Exhaust opens BBDC | Exhaust closes ATDC | Duration int / exh | Overlap | Measured at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet 98 (1.6 L 98 L4 SOHC 2-bbl (optional)) | 1979 | 74 | 31° | 73° | 69° | 35° | 284° / 284° | 66° | excluding ramps |
| Chevrolet 98 (1.6L L4 L17 2-bbl (SOHC)) | 1981 | 70 | 28° | 76° | 72° | 32° | 284° / 284° | 60° | top of ramp |
| Chevrolet 98 (1.6L L4 L17 2-bbl (SOHC)) | 1982 | 65 | 28° | 76° | 72° | 32° | 284° / 284° | 60° | top of ramp |
| Chevrolet 110 (1.8L L4 LJ5 diesel (Isuzu)) | 1981 | 51 | 32° | 60° | 65° | 29° | 272° / 274° | 61° | top of ramp |
| Chevrolet 111 (1.8L L4 LJ5 diesel (Isuzu)) | 1982 | 51 | 32° | 60° | 65° | 29° | 272° / 274° | 61° | top of ramp |
| Chevrolet 112 (1.8L L4 L46 2-bbl) | 1982 | 88 | 30° | 90° | 69° | 51° | 300° / 300° | 81° | top of ramp |
| Chevrolet 119 (1.9L L4 2-bbl (Isuzu)) | 1983 | 82 | 21° | 65° | 55° | 20° | 266° / 255° | 41° | as printed |
| Chevrolet 119 (1.9L/119 I4 2-bbl (Isuzu)) | 1984 | 82 | 21° | 65° | 55° | 20° | 266° / 255° | 41° | as printed |
| Chevrolet 121 (2.0L/121 I4 2-bbl) | 1983–1984 | 83 | 14° | 62° | 53° | 23° | 256° / 256° | 37° | as printed |
| Chevrolet 137 (2.2L/137 I4 diesel (Isuzu)) | 1984 | 62 | 16° | 54° | 56° | 14° | 250° / 250° | 30° | as printed |
| Chevrolet 140 (Turbo-Air 140 flat six) | 1960 | 80 | 43° | 93° | 87° | 69° | 316° / 336° | 112° | including ramps |
| Chevrolet 140 (Turbo-Air Special 140 flat six) | 1960 | 95 | 54° | 118° | 90° | 82° | 352° / 352° | 136° | including ramps |
| Chevrolet 140 (Vega 2300 140 OHC four 1-bbl) | 1971 | 90 | 22° | 58° | 92° | 48° | 260° / 320° | 70° | top of ramp |
| Chevrolet 140 (Vega 2300 140 OHC four 2-bbl) | 1971 | 110 | 25° | 71° | 101° | 55° | 276° / 336° | 80° | top of ramp |
| Chevrolet 140 (140 L4 2-bbl (aluminum block, SOHC)) | 1977 | 84 | 34° | 74° | 76° | 36° | 288° / 292° | 70° | excluding ramps |
| Chevrolet 145 (Super Turbo-Air 145 flat six) | 1961 | 98 | 54° | 118° | 90° | 82° | 352° / 352° | 136° | including ramps |
| Chevrolet 145 (Turbo-Air 145 flat six Hi-Perf (102 hp)) | 1962 | 102 | 54° | 118° | 90° | 82° | 352° / 352° | 136° | including ramps |
| Chevrolet 145 (Turbo-Air 145 flat six (84 hp, 900 models w/ Pow) | 1962–1963 | 84 | 43° | 93° | 87° | 69° | 316° / 336° | 112° | including ramps |
| Chevrolet 145 (Turbo-Air 145 Hi-Perf (RPO L62, 102 hp)) | 1963 | 102 | 54° | 118° | 95° | 78° | 352° / 353° | 132° | including ramps |
| Chevrolet 151 (2.5 L 151 L4 2-bbl (Pontiac-built)) | 1980 | 90 | 33° | 81° | 76° | 38° | 294° / 294° | 71° | excluding ramps |
| Chevrolet 151 (2.5L L4 LW9 2-bbl) | 1981 | 84 | 33° | 81° | 76° | 38° | 294° / 294° | 71° | top of ramp |
| Chevrolet 153 (Super-Thrift 153 four) | 1962 | 90 | 34° | 86° | 68° | 52° | 300° / 300° | 86° | including ramps |
| Chevrolet 153 (Super-Thrift 153 four 1-bbl) | 1964 | 90 | 33.5° | 86.5° | 73° | 47° | 300° / 300° | 81° | including ramps |
| Chevrolet 173 (2.8L V6 LH7 H.O. 2-bbl (X-11)) | 1981 | 135 | 31° | 93° | 83° | 61° | 304° / 324° | 92° | top of ramp |
| Chevrolet 173 (2.8L V6 LC1 2-bbl) | 1982 | 102 | 25° | 81° | 69° | 55° | 286° / 304° | 80° | top of ramp |
| Chevrolet 173 (2.8L V6 2-bbl) | 1983 | 110 | 7° | 50° | 51° | 24° | 237° / 255° | 31° | excluding ramps |
| Chevrolet 173 (2.8L/173 V6 2-bbl) | 1984 | 110 | 7° | 50° | 51° | 24° | 237° / 255° | 31° | excluding ramps |
| Chevrolet 194 (Hi-Thrift 194 six) | 1962 | 120 | 34° | 86° | 68° | 52° | 300° / 300° | 86° | including ramps |
| Chevrolet 194 (Hi-Thrift 194 six 1-bbl) | 1964 | 120 | 34° | 86° | 68° | 52° | 300° / 300° | 86° | including ramps |
| Chevrolet 200 (3.3 L 200 V6 2-bbl) | 1978 | 95 | 34° | 86° | 88° | 52° | 300° / 320° | 86° | excluding ramps |
| Chevrolet 229 (3.8L V6 LC3 2-bbl) | 1981 | 110 | 42° | 78° | 78° | 52° | 300° / 310° | 94° | top of ramp |
| Chevrolet 229 (3.8L/229 V6 2-bbl) | 1983 | 110 | 42° | 78° | 78° | 52° | 300° / 310° | 94° | excluding ramps |
| Chevrolet 230 (Turbo-Thrift 230 six 1-bbl) | 1964 | 140 | 34° | 86° | 68° | 52° | 300° / 300° | 86° | including ramps |
| Chevrolet 231 (3.8 L 231 V6 2-bbl (Buick-built)) | 1980 | 110 | 16° | 63° | 68° | 29° | 259° / 277° | 45° | top of ramp |
| Chevrolet 231 (3.8L/231 V6 2-bbl) | 1981–1983 | 110 | 16° | 63° | 68° | 29° | 259° / 277° | 45° | excluding ramps |
| Chevrolet 231 (3.8L V6 LC8 Turbo 4-bbl (Buick)) | 1981 | 170 | 16° | 53° | 68° | 29° | 249° / 277° | 45° | top of ramp |
| Chevrolet 231 (3.8L V6 LD5 2-bbl (Buick)) | 1982 | 110 | 16° | 63° | 68° | 29° | 259° / 277° | 45° | top of ramp |
| Chevrolet 236 (Blue Flame six, 3x1-bbl sidedraft (Corvette)) | 1955 | 155 | 19.5° | 44.5° | 59° | 50° | 244° / 289° | 70° | as printed |
| Chevrolet 236 (Hi-Thrift 235 six) | 1962 | 135 | 62° | 94° | 92.5° | 62.5° | 336° / 335° | 125° | including ramps |
| Chevrolet 250 (Turbo-Thrift 250 six 1-bbl) | 1966–1969 | 155 | 62° | 94° | 92.5° | 63.5° | 336° / 336° | 126° | including ramps |
| Chevrolet 250 (Turbo-Thrift 250 L6) | 1970 | 155 | 16° | 48° | 46.5° | 17.5° | 244° / 244° | 34° | top of ramp |
| Chevrolet 250 (Turbo-Thrift 250 six 1-bbl) | 1971 | 145 | 16° | 48° | 46.5° | 17.5° | 244° / 244° | 34° | top of ramp |
| Chevrolet 250 (250 L6 1-bbl) | 1974 | 100 | 16° | 48° | 46.5° | 17.5° | 244° / 244° | 34° | excluding ramps |
| Chevrolet 250 (250 1-bbl six) | 1975 | 105 | 16° | 48° | 46.5° | 17.5° | 244° / 244° | 34° | excluding ramps |
| Chevrolet 250 (250 L6 1-bbl (heavy-duty emissions)) | 1977 | 100 | 16° | 48° | 46.5° | 17.5° | 244° / 244° | 34° | excluding ramps |
| Chevrolet 250 (250 L6 1-bbl) | 1978 | 115 | 16° | 48° | 46.5° | 17.5° | 244° / 244° | 34° | excluding ramps |
| Chevrolet 250 (4.1 L 250 L6 1-bbl) | 1979 | 115 | 16° | 48° | 64° | 50° | 244° / 294° | 66° | top of ramp |
| Chevrolet 262 (4.3L V6 4-bbl (High Torque)) | 1986 | 155 | 22° | 58° | 68° | 32° | 260° / 280° | 54° | small cam lift |
| Chevrolet 265 (Turbo-Fire 265 V8 4-bbl (Corvette)) | 1955 | 195 | 21.5° | 63.5° | 62.5° | 23.5° | 265° / 266° | 45° | as printed |
| Chevrolet 265 (Turbo-Fire V8 dual 4-bbl (RPO 411, Corvette type) | 1956 | 225 | 21.5° | 62.5° | 62.5° | 23.5° | 264° / 266° | 45° | small cam lift |
| Chevrolet 265 (Corvette V8 4-bbl) | 1956 | 210 | 21.5° | 62.5° | 62.5° | 23.5° | 264° / 266° | 45° | as printed |
| Chevrolet 265 (Trademaster 265 V8 2-bbl (truck)) | 1957 | 155 | 18° | 54° | 52° | 20° | 252° / 252° | 38° | as printed |
| Chevrolet 267 (4.4L V8 L39 2-bbl) | 1981–1982 | 115 | 44° | 76° | 78° | 52° | 300° / 310° | 96° | top of ramp |
| Chevrolet 283 (283 V8 4-bbl (Corvette base / passenger option)) | 1957 | 220 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (Turbo-Fire 283 V8 2-bbl) | 1957–1959 | 185 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 dual 4-bbl) | 1957 | 245 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 fuel injection) | 1957 | 250 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 dual 4-bbl + competition cam) | 1957 | 270 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 fuel injection + competition cam) | 1957 | 283 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (Super Turbo-Fire 283 V8 4-bbl (RPO 410 passenger) | 1958 | 230 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (Ramjet 283 V8 fuel injection) | 1958 | 250 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 dual 4-bbl + special camshaft) | 1958 | 270 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 dual 4-bbl (RPO 469)) | 1958–1961 | 245 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 fuel injection + special camshaft) | 1958 | 290 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (Super Turbo-Fire 283 V8 4-bbl (RPO 410 / Corvett) | 1959–1961 | 230 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (Trademaster 283 V8 (truck)) | 1959 | 160 | 18° | 54° | 52° | 20° | 252° / 252° | 38° | as printed |
| Chevrolet 283 (Ramjet 283 V8 fuel injection (RPO 578 / Corvette) | 1959 | 250 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (Ramjet 283 V8 fuel injection special camshaft) | 1959 | 290 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 dual 4-bbl special camshaft (RPO 469)) | 1959–1960 | 270 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (Turbo-Fire 283 V8 2-bbl) | 1960–1961 | 170 | 18° | 54° | 52° | 20° | 252° / 252° | 38° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 fuel injection (RPO 579)) | 1960 | 275 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 fuel injection special camshaft (RPO 579)) | 1960 | 315 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 dual 4-bbl special camshaft (RPO 468)) | 1961 | 270 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 fuel injection (RPO 353)) | 1961 | 275 | 12.5° | 57.5° | 54.5° | 15.5° | 250° / 250° | 28° | as printed |
| Chevrolet 283 (283 V8 fuel injection special camshaft (RPO 354)) | 1961 | 315 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 283 (Turbo-Fire 283 2-bbl) | 1962 | 170 | 33° | 102° | 72° | 50° | 315° / 302° | 83° | including ramps |
| Chevrolet 283 (283 V8 (truck)) | 1963 | 175 | 18° | 54° | 52° | 20° | 252° / 252° | 38° | as printed |
| Chevrolet 283 (Turbo-Fire 283 V8 2-bbl) | 1963–1964 | 195 | 32.5° | 87.5° | 74.5° | 45.5° | 300° / 300° | 78° | including ramps |
| Chevrolet 292 (292 six (truck)) | 1966 | 170 | 45° | 99° | 88° | 59° | 324° / 327° | 104° | as printed |
| Chevrolet 305 (5.0 L 305 V8 LG4 4-bbl (California)) | 1980 | 180 | 28° | 64° | 78° | 30° | 272° / 288° | 58° | excluding ramps |
| Chevrolet 305 (5.0L/305 V8 El Camino 4-bbl) | 1981 | 145 | 16° | 48° | 54° | 25° | 244° / 259° | 41° | small cam lift |
| Chevrolet 305 (5.0L V8 LG4 4-bbl) | 1981 | 150 | 44° | 76° | 78° | 52° | 300° / 310° | 96° | top of ramp |
| Chevrolet 305 (5.0L V8 LG4 4-bbl (Z28, manual 4-spd)) | 1981 | 165 | 44° | 76° | 78° | 52° | 300° / 310° | 96° | top of ramp |
| Chevrolet 305 (5.0L V8 LG4 4-bbl) | 1982 | 145 | 44° | 76° | 78° | 52° | 300° / 310° | 96° | top of ramp |
| Chevrolet 305 (5.0L V8 LU5 Cross-Fire TBI (Z28)) | 1982 | 165 | 38° | 92° | 88° | 52° | 310° / 320° | 90° | top of ramp |
| Chevrolet 305 (5.0L V8 LF3 4-bbl) | 1986 | 155 | 16° | 48° | 54° | 25° | 244° / 259° | 41° | small cam lift |
| Chevrolet 307 (Turbo-Fire 307 V8 2-bbl) | 1968–1970 | 200 | 38° | 92° | 88° | 52° | 310° / 320° | 90° | including ramps |
| Chevrolet 307 (Turbo-Fire 307 V8 2-bbl) | 1971 | 200 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | top of ramp |
| Chevrolet 307 (Turbo-Fire 307 V8 2-bbl) | 1972 | 130 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | excluding ramps |
| Chevrolet 307 (307 V8 2-bbl) | 1972 | 135 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | excluding ramps |
| Chevrolet 327 (Turbo-Fire 327 RPO 300 4-bbl) | 1962 | 250 | 32.5° | 87.5° | 74.5° | 45.5° | 300° / 300° | 78° | including ramps |
| Chevrolet 327 (327 V8 4-bbl AFB, special cam (340 hp)) | 1962 | 340 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | including ramps |
| Chevrolet 327 (327 V8 fuel injection, special cam (RPO 582)) | 1962 | 360 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | including ramps |
| Chevrolet 327 (Turbo-Fire 327 V8 4-bbl (RPO L30, 250 hp)) | 1963 | 250 | 32.5° | 87.5° | 74.5° | 45.5° | 300° / 300° | 78° | including ramps |
| Chevrolet 327 (Turbo-Fire 327 V8 large 4-bbl (RPO L74 passenger) | 1963 | 300 | 32.5° | 87.5° | 74.5° | 45.5° | 300° / 300° | 78° | including ramps |
| Chevrolet 327 (327 V8 4-bbl AFB special cam (340 hp)) | 1963 | 340 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | including ramps |
| Chevrolet 327 (327 V8 fuel injection special cam (360 hp)) | 1963 | 360 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | including ramps |
| Chevrolet 327 (Turbo-Fire 327 V8 250 hp 4-bbl) | 1964 | 250 | 32.5° | 87.5° | 74.5° | 45.5° | 300° / 300° | 78° | including ramps |
| Chevrolet 327 (327 V8 365 hp 4-bbl (solid lifter)) | 1964 | 365 | 60.833° | 105.383° | 108.833° | 57.383° | 346° / 346° | 118° | excluding ramps |
| Chevrolet 327 (327 V8 375 hp fuel injection) | 1964–1965 | 375 | 60.833° | 105.383° | 108.833° | 57.383° | 346° / 346° | 118° | excluding ramps |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust 348 V8 4-bbl) | 1958 | 250 | 18.5° | 67.5° | 68.5° | 25.5° | 266° / 274° | 44° | as printed |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust 348 V8 4-bbl (RPO 576)) | 1959–1961 | 250 | 18.5° | 67.5° | 68.5° | 25.5° | 266° / 274° | 44° | as printed |
| Chevrolet 348 (Super Turbo-Thrust 348 V8 3x2-bbl (RPO 573)) | 1959–1960 | 280 | 18.5° | 67.5° | 68.5° | 25.5° | 266° / 274° | 44° | as printed |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust Special 348 V8 4-bbl, HD Powerglide) | 1959 | 305 | 33° | 74° | 88° | 19° | 287° / 287° | 52° | as printed |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust Special 348 V8 4-bbl, synchromesh () | 1959 | 320 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 348 (Super Turbo-Thrust Special 348 V8 3x2-bbl (RPO 5) | 1959 | 335 | 35° | 72° | 76° | 31° | 287° / 287° | 66° | as printed |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust Special 348 V8 4-bbl, HD Powerglide) | 1960 | 305 | 47.794° | 88.794° | 104.015° | 35.015° | 317° / 319° | 83° | as printed |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust Special 348 V8 4-bbl, synchromesh () | 1960 | 320 | 49.628° | 86.628° | 91.223° | 56.223° | 316° / 327° | 106° | as printed |
| Chevrolet 348 (Super Turbo-Thrust Special 348 V8 3x2-bbl (RPO 5) | 1960 | 335 | 49.628° | 86.628° | 91.223° | 56.223° | 316° / 327° | 106° | as printed |
| Chevrolet 348 (Super Turbo-Thrust 348 V8 3x2-bbl (RPO 573A)) | 1961 | 280 | 18.5° | 67.5° | 68.5° | 25.5° | 266° / 274° | 44° | as printed |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust Special 348 V8 4-bbl AFB special ca) | 1961 | 340 | 49.628° | 86.628° | 77.527° | 32.527° | 316° / 290° | 82° | as printed |
| Chevrolet 348 (Super Turbo-Thrust Special 348 V8 3x2-bbl specia) | 1961 | 350 | 49.628° | 86.628° | 77.527° | 32.527° | 316° / 290° | 82° | as printed |
| Chevrolet 348 (Turbo-Thrust Special 348 V8 4-bbl AFB (RPO 572)) | 1961 | 305 | 18.5° | 67.5° | 68.5° | 25.5° | 266° / 274° | 44° | as printed |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 295 hp 4-bbl) | 1967 | 295 | 38° | 92° | 88° | 52° | 310° / 320° | 90° | including ramps |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 255 hp 4-bbl) | 1969 | 255 | 38° | 92° | 88° | 52° | 310° / 320° | 90° | including ramps |
| Chevrolet 350 (350 V8 350 hp 4-bbl) | 1969–1970 | 350 | 52° | 114° | 98° | 62° | 346° / 340° | 114° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 250 hp) | 1970 | 250 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (350 V8 370 hp 4-bbl (LT1, solid lifter)) | 1970 | 370 | 42.667° | 94.333° | 112.833° | 53.383° | 317° / 346° | 96° | excluding ramps |
| Chevrolet 350 (350 V8 330 hp 4-bbl (LT1, solid lifter)) | 1971 | 330 | 42.667° | 94.333° | 112.833° | 53.383° | 317° / 346° | 96° | excluding ramps |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 2-bbl) | 1971 | 245 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (350 V8 4-bbl (High Torque)) | 1972 | 175 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | excluding ramps |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 LT1 4-bbl) | 1972 | 255 | 42.667° | 94.333° | 112.833° | 53.383° | 317° / 346° | 96° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 Z28 4-bbl) | 1973 | 245 | 52° | 114° | 98° | 62° | 346° / 340° | 114° | excluding ramps |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 L82 4-bbl) | 1973–1974 | 250 | 52° | 114° | 98° | 62° | 346° / 340° | 114° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 2-bbl) | 1973 | 145 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 4-bbl) | 1973 | 175 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (Turbo-Fire 350 V8 base 4-bbl) | 1973 | 190 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | top of ramp |
| Chevrolet 350 (350 V8 4-bbl (Series 10-30)) | 1973 | 155 | 28° | 72° | 78° | 30° | 280° / 288° | 58° | excluding ramps |
